Energy Steel Industrial es potencial de tubería soldada ASME SA335 P1, proveedores de tubería ASTM A335 P1 en China. Estamos fabricando el tubo de Astm A335 P1, material de Sa335 P1, tubos sin soldadura del acero de aleación de ASTM A335 P1 y el acero de aleación UNS K11522 Seamlees Pipes en el precio bajo debido a horas razonables del hombre en China y viene en grados múltiples de P-1 a P-91. Podemos ofrecer a nuestros clientes tubos de acero de aleación de alta calidad y tubos con pintura negra, aceite anticorrosión y acabado galvanizado según los requisitos del consumidor. Esta aleación se distingue por su dureza A335 P1, rango de temperatura A335 P1, densidad A335 P1, resistencia a la producción de A335 P1 debido a que está en demanda para generación de energía, refinerías y fines petroquímicos.
Si usted está buscando para comprar ASTM A335 P1 COMO tubería sin soldadura al mejor precio en China, compruebe nuestro precio de A335 P1 tubería soldada incluyendo Astm A335 Gr P1 tubería, Astm A335 P1 tubería de acero de aleación. Energy Steel Industrial está suministrando tuberías ASTM A335 P1 a Canadá, Sri Lanka, Egipto, Irán, EE. UU., Omán, Qatar, Alemania, Tailandia, Italia, Emiratos Árabes Unidos, Australia, Singapur, Malasia, Kuwait, Francia, Indonesia, Israel, Turquía, Rusia, Bahrein, Reino Unido, suecia y Arabia Saudita. Energy Steel Industrial es un proveedor de material de grado P1 aprobado por Saudi Aramco. Mantenimiento de existencias de almacén de Sa335 grado P1, tubos sin soldadura de acero de aleación Gr P1, tubería de acero P1, aleación de acero A335 P1, Asme Sa335 grado P1 y AS Gr P1 tubos rectangulares. Le ofrecemos una gama completa de tubos sin costura P1, proveedores de tubos Sa335 P1 en stock en varios tamaños.
Podemos suministrar tubos de grado P1, tubos de acero de aleación Gr.P1, tubería de acero de aleación A335 P1 EFW al mejor precio, ya que somos uno de los mayores fabricantes y exportador de tubos sin costura A335 P1 en China. Tenemos nuestros distribuidores de almacenamiento en Delhi, Bangalore, Surat (Gujarat), Hyderabad, Pune (Maharashtra), Chennai y Tamil Nadu. Compruebe una vez nuestro precio de material A335 P1 antes de comprar tubos sin soldadura de alta presión de grado P1 de China o China. También correo para nuestro stock en vivo de A335 grado P1 tubo para comprobar tipos y tamaños con nuestro stock listo podemos darle el mejor precio de acero grado P1.
| Tamaño | Hacer MSL | ISMT hacer | JSL Hacer |
|---|---|---|---|
| 1/2" | 4,264.71 | 4,257.35 | 4,272.06 |
| 3/4" | 4,044.12 | 4,036.76 | 4,051.47 |
| 1" | 3,897.06 | 3,889.71 | 3,904.41 |
| 1,25" | 3,852.94 | 3,845.59 | 3,860.29 |
| 1,5" | 3,750.00 | 3,742.65 | 3,757.35 |
| Estándar del tubo de ASTM A335 P1 | ASTM A335 P1, SA335 P1 (con certificado de prueba IBR) |
|---|---|
| Tamaño de tubería ASTM A335 P1 | 1/2 ”NB a 36” NB |
| Espesor de la pared de la tubería P1 | 3-12mm |
| Horarios de tuberías ASTM A335 P1 | SCH 40, SCH 80, SCH 160, SCH XS, SCH XXS, Todos los horarios |
| Origen de tubería ASTM A335 P1 | Europea, Japonesa, Coreana, US, Rusa, India |
| Tolerancia de tubería ASTM A335 P1 |
Tubo estirado en frío: /-0,1mm
Tubo laminado en frío: /-0,05mm
|
| Artesanía | Laminado en frío y dibujado en frío |
| Tipo de tubería ASTM A335 P1 | Sin costura/ERW/soldado/fabricado |
| Tubería ASTM A335 P1 disponible en forma de | Redondo, cuadrado, rectangular, hidráulico etc. |
| Longitud de la tubería ASTM A335 P1 |
Estándar Doble & En longitud de corte también. |
| Extremo de tubo de ASTM A335 P1 | Extremo llano, extremo biselado, Treaded |
| Especializados en | Tubo de gran diámetro ASTM A335 P1 |
| Pruebas adicionales | SEÑOR 0175 de NACE, NACE TM0177, NACE TM0284, PRUEBA de HIC, PRUEBA del SSC, SERVICIO H2, IBR, etc. |
| Aplicación | Tubería de aleación de acero ferrítico sin costura para servicio de alta temperatura |
Equivalente del tubo del acero de aleación P1 de ASTM A335
Estándar: ASTM A335, ASME SA335
Estándares equivalentes: EN 10216-2, ASTM A213, ASME SA213, GOST 550-75, NBR 5603
Material: P11, K11597
Material equivalente: T11
| ASTM | ASME | JIS G 3458 | UNS | BS | DIN | ISO | ABS | NK | LRS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A335 P1 | SA335 P1 | STPA 12 | K11597 | - |
17175 15Mo3 |
2604 II TS26 | ABS 6 | KSTPA 12 | - |
|
17177 15Mo3 |
2604 III TW26 |
| ASTM Internacional | BSi-Instituto Británico de Estándares | Material |
|---|---|---|
| A335 Gr. P5 | 3604/625 | 5% Cr 1/2% Mo |
| A335 Gr. P9 | 3604/629 | 9% Cr 1% Mo |
| A335 Gr. P11 | 3604/621 | 1 1/4% Cr 1/2% Mo |
| A335 Gr. P12 | 3604/620 | 1% Cr 1/2% Mo |
| A335 Gr. P22 | 3604/622 | 2 1/4% Cr 1% No |
| MATERIAL | ESPECIFICACIÓN | |
|---|---|---|
| ASTM | ASME | |
| TUBO DE ACERO DE ALEACIÓN CROMO-MOLY PARED NOMINAL SIN COSTURA | A335 Grado P5 5% Chrome; ½ % Moly | SA335 Grado P5 5% Chrome; ½ % Moly |
| TUBO DE ACERO DE ALEACIÓN CROMO-MOLY PARED NOMINAL SIN COSTURA | A335 grado P9 9% Chrome; 1% Moly | SA335 Grado P9 9% Chrome; 1% Moly |
| TUBO DE ACERO DE ALEACIÓN CROMO-MOLY PARED NOMINAL SIN COSTURA | A335 Grado P11 1-1/4% Cromo; ½ % Moly | SA335 Grado P11 1-1/4% Cromo; ½ % Moly |
| TUBO DE ACERO DE ALEACIÓN CROMO-MOLY PARED NOMINAL SIN COSTURA | A335 grado P22 2-1/4% cromo; 1% molibdeno | SA335 Grado P22 2-1/4% Chrome; 1% Moly |
| TUBO DE ACERO DE ALEACIÓN CROMO-MOLY PARED NOMINAL SIN COSTURA | A335 grado P91 9% cromo; 1% Moly + oligoelementos | SA335 P91 A335 9% Chrome; 1% Moly + oligoelementos |
Compruebe la siguiente tabla Astm A335 Gr P1 Composición, A335 P1 Composición del material
| Acero de aleación P1 | C | Cr | Mn | Mo | P | S | Si |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0. 05-0. 15 | 1,00-1,50 | 0,30-0,60 | 0. 44-0. 65 | 0.025 max | 0.025 max | 0,50-1,00 |
ASTM A335 P1 PROPIEDADES
SA335 P1 TUBERÍA DE FUERZA MECÁNICA
| Resistencia a la tracción, MPa | Fuerza de rendimiento, MPa | Alargamiento |
|---|---|---|
| 415 min | 205 min | 30 min |
ALEACIÓN DE ACERO GR.P1 REQUISITOS DE TRATAMIENTO TÉRMICO DE TUBERÍA
| Grado | Tipo de tratamiento térmico | Normalización del rango de temperatura F [C] |
El recocido subcrítico o templado Rango de temperatura F [C] |
|---|---|---|---|
| P5 (b,c) | Completo o isotérmico reneque | ||
| Normalizar y temperar | ***** | 1250 [675] | |
| Anneal subcrítico (sólo P5c) | ***** | 1325-1375 [715-745] | |
| P9 | Completo o isotérmico reneque | ||
| Normalizar y temperar | ***** | 1250 [675] | |
| P11 | Completo o isotérmico reneque | ||
| Normalizar y temperar | ***** | 1200 [650] | |
| P22 | Completo o isotérmico reneque | ||
| Normalizar y temperar | ***** | 1250 [675] | |
| P91 | Normalizar y temperar | 1900-1975 [1040-1080] | 1350-1470 [730-800] |
| Quench y Temper | 1900-1975 [1040-1080] | 1350-1470 [730-800] |
| Sin fisuras | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| P-5 | P-9 | P-11 | P-22 | P-91 | |
| Resistencia a la tracción, min., psi | |||||
| Ksi | 60 | 60 | 60 | 60 | 85 |
| MPa | 415 | 415 | 415 | 415 | 585 |
| Fuerza de rendimiento, min., psi | |||||
| Ksi | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 |
| MPa | 205 | 205 | 205 | 205 | 415 |
| Tipos de tuberías ASTM A335 P1 | Fuera de diámetro | Espesor de pared | Longitud |
|---|---|---|---|
| Tubo sin soldadura de ASTM A335 P1 (tamaños de encargo) | 1/2 "NB - 60" NB | SCH 5 / SCH 10 / SCH 40 / SCH 80 / SCH 160 | Personalizado |
| Tubería soldada ASTM A335 P1 (en tamaños personalizados en stock) | 1/2 "NB - 24" NB | Según el requisito | Personalizado |
| Tubería ASTM A335 P1 ERW (tamaños personalizados) | 1/2 "NB - 24" NB | Según el requisito | Personalizado |
| Tubería de caldera de alta presión P1 ASTM A335 | 16 "NB - 100" NB | Según el requisito | Personalizado |
WELDED AND SEAMLESS ASTM A335 P1 PIPE
ASTM A335 P1 PIPE DIMENSIONS AND WEIGHTS SECTION MODULUS AND GALLONS CAPACITY PER LINEAR FOOT
| P1 Pipe Size NPS | Pipe O.D. | Wall Thickness | Pipe I.D. | Weight per Foot |
|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 0.84 | 0.109 | 0.622 | 0.85 |
| 0.147 | 0.546 | 1.09 | ||
| 0.188 | 0.464 | 1.31 | ||
| 0.294 | 0.252 | 1.72 | ||
| 3/4 | 1.05 | 0.113 | 0.824 | 1.13 |
| 0.154 | 0.742 | 1.48 | ||
| 0.219 | 0.612 | 1.95 | ||
| 0.308 | 0.434 | 2.44 | ||
| 1 | 1.315 | 0.133 | 1.049 | 1.68 |
| 0.179 | 0.957 | 2.17 | ||
| 0.250 | 0.815 | 2.85 | ||
| 0.358 | 0.599 | 3.66 | ||
| 1 1/4 | 1.66 | 0.140 | 1.380 | 2.27 |
| 0.191 | 1.278 | 3.00 | ||
| 0.250 | 1.160 | 3.77 | ||
| 0.382 | 0.896 | 5.22 | ||
| 1 1/2 | 1.90 | 0.145 | 1.610 | 2.72 |
| 0.200 | 1.500 | 3.63 | ||
| 0.281 | 1.338 | 4.86 | ||
| 0.400 | 1.100 | 6.41 | ||
| 2 | 2.375 | 0.109 | 2.157 | 2.64 |
| 0.154 | 2.067 | 3.66 | ||
| 0.218 | 1.939 | 5.03 | ||
| 0.250 | 1.875 | 5.68 | ||
| 0.281 | 1.813 | 6.29 | ||
| 0.344 | 1.687 | 7.47 | ||
| 0.436 | 1.503 | 9.04 | ||
| 2 1/2 | 2.875 | 0.120 | 2.635 | 3.53 |
| 0.203 | 2.469 | 5.80 | ||
| 0.216 | 2.443 | 6.14 | ||
| 0.250 | 2.375 | 7.02 | ||
| 0.276 | 2.323 | 7.67 | ||
| 0.375 | 2.125 | 10.02 | ||
| 0.552 | 1.771 | 13.71 | ||
| 3 | 3.50 | 0.120 | 3.260 | 4.34 |
| 0.156 | 3.188 | 5.58 | ||
| 0.172 | 3.156 | 6.12 | ||
| 0.188 | 3.124 | 6.66 | ||
| 0.216 | 3.068 | 7.58 | ||
| 0.250 | 3.000 | 8.69 | ||
| 0.281 | 2.938 | 9.67 | ||
| 0.300 | 2.900 | 10.26 | ||
| 0.438 | 2.624 | 14.34 | ||
| 0.600 | 2.300 | 18.6 | ||
| 3 1/2 | 4.0 | 0.120 | 3.760 | 4.98 |
| 0.226 | 3.548 | 9.12 | ||
| 0.250 | 3.500 | 10.02 | ||
| 0.281 | 3.438 | 11.17 | ||
| 0.318 | 3.364 | 12.52 | ||
| 0.636 | 2..728 | 22.87 | ||
| 4 | 4.5 | 0.120 | 4.260 | 5.62 |
| 0.156 | 4.188 | 7.24 | ||
| 0.188 | 4.124 | 8.67 | ||
| 0.203 | 4.094 | 9.32 | ||
| 0.219 | 4.062 | 10.02 | ||
| 0.237 | 4.026 | 10.80 | ||
| 0.250 | 4.000 | 11.36 | ||
| 0.281 | 3.938 | 12.67 | ||
| 0.312 | 3.876 | 13.97 | ||
| 0.337 | 3.826 | 15.00 | ||
| 0.438 | 3.624 | 19.02 | ||
| 0.531 | 3.438 | 22.53 | ||
| 0.674 | 3.152 | 27.57 | ||
| 5 | 5.563 | 0.188 | 5.187 | 10.80 |
| 0.219 | 5.125 | 12.51 | ||
| 0.258 | 5.047 | 14.63 | ||
| 0.281 | 5.001 | 15.87 | ||
| 0.312 | 4.939 | 17.51 | ||
| 0.344 | 4.875 | 19.19 | ||
| 0.375 | 4.813 | 20.80 | ||
| 0.500 | 4.563 | 27.06 | ||
| 0.625 | 4.313 | 32.99 | ||
| 0.750 | 4.063 | 38.59 | ||
| 6 | 6.625 | 0.109 | 6.407 | 7.59 |
| 0.134 | 6.357 | 9.30 | ||
| 0.156 | 6.313 | 10.79 | ||
| 0.188 | 6.249 | 12.94 | ||
| 0.203 | 6.219 | 13.94 | ||
| 0.219 | 6.187 | 15.00 | ||
| 0.250 | 6.125 | 17.04 | ||
| 0.280 | 6.065 | 18.99 | ||
| 0.312 | 6.001 | 21.06 | ||
| 0.344 | 5.937 | 23.10 | ||
| 0.375 | 5.875 | 25.05 | ||
| 0.432 | 5.761 | 28.60 | ||
| 0.500 | 5.625 | 32.74 | ||
| 0.562 | 5.501 | 36.43 | ||
| 0.625 | 5.375 | 40.09 | ||
| 0.719 | 5.187 | 45.39 | ||
| 0.864 | 4.897 | 53.21 | ||
| 1.000 | 4.625 | 60.13 | ||
| 1.125 | 4.375 | 66.14 |
MANUFACTURER OF P1 PIPE MATERIAL, LARGEST EXPORTER OF ASTM A335 P1 ALLOY STEEL PIPE IN INDIA
| Material del grado P1 de ASME SA335 | Tubo laminado ASME SA335 P1 |
| SA335 tubo de taladro del grado P1 | Tubos sin soldadura del acero de aleación P1 |
| Línea de tubería SA335 P1 IBR | Tubos del acero de aleación A335 P1 Erw |
| Tubo del grado P1 de ASME SA335 | Tubería de acero de aleación IBR ASME SA335 GR P1 |
| Tubo sin soldadura del grado P1 de ASTM A335 | Tubo del grado del acero de aleación P1 IBR |
| Tubería soldada de acero de grado P1 | Tubos de caldera ASTM A335 P1 |
| Tubería ASTM A335 GR P1 Erw | Tubería usada SA335 P1 |
| Tubo de la caldera del acero de aleación de ASTM A335 P1 | Tubería de alta presión ASTM A335 grado P1 |
| Material de la tubería de acero de aleación P1 | Tuberías de acero del grado P1 |
| Tubos de alta presión de acero del grado P1 | Línea de tubería de vapor ASME SA335 P1 IBR |
| Material de tubería ASTM A335 P1 | Aleación de acero P1 tubos soldadas |
| Tubos laminados P1 de grado ASME SA335 | Tubo redondo ASTM A335 GR P1 |
| Tubo flexible del grado P1 de ASTM A335 | Tubo cuadrado de acero de aleación ASTM A335 P1 |
| A335 Grado P1 Longitud de Corte de la Tubería | Tubo roscado A335 GR P1 |
| Tubos del acero de aleación A335 P1 IBR | Tubería rectangular ASTM A335 P1 |
| Tubos ASME SA335 P1 de gran diámetro | Tubo del radiador del grado P1 de ASME SA335 |
| Tubería A335 P1 aprobada por IBR | Tubería de acero del grado P1 IBR |
| SA335 Grado P1 Abrazaderas de tubería de gran diámetro | Tubo de acero del grado P1 Turbo |
| Tubería de acero Sch 40 del grado P1 | Tubería de andamio SA335 P1 |
| Tubos certificados IBR del acero de aleación de UNS K11522 GR P1 | Tubo de extremo liso ASME SA335 P1 |
| Tubería Sch 60 de SA335 P1 | Tubería de aleación de acero P1 Sch40 |
| Tubería hidráulica de acero aleado P1 | Tubería ASTM A335 GR P1 de 4 pulgadas |
| Material de la tubería de fluido de acero de aleación GR P1 de UNS K11522 | Material de la tubería SA335 grado P1 IBR |
| Manga de tubo del acero de aleación P1 | Tubo del acero de aleación GR P1 de UNS K11522 para la línea de gas |
| Tubo de extremo biselado ASME SA335 GR P1 | Tubería de acero de aleación ASTM A335 P1 de 3 pulgadas |
| Tubería aleatoria doble de acero de aleación P1 | Tubo del grado P1 de ASTM A335 para la industria del petróleo y gas |
| ASME SA335 GR P1 Tubo de perforación de extremo liso | Tubo de acero del grado P1 |
| SA335 GR P1 IBR Tubos aprobados | Tubo de longitud aleatoria única de acero de aleación A335 P1 |
| Tubería Sch 80 Nace del acero de aleación P1 | Tubos de vapor de las centrales nucleares del acero de aleación de ASTM A335 P1 |
| Tubería de petróleo y gas A335 grado P1 | Tubo de acero del grado P1 para el nitrógeno líquido |
| Tubería SA 335 GR P1 para propano líquido | SA335 GR P1 Tubo de llenado para tanque de aceite |
| Centrales Nucleares SA335 GR P1 Tubos | Tubería de vapor ASME SA335 GR P1 IBR |
| Tubería de aleación de acero P1 IBR | Tubería de petróleo y gas de acero aleado P1 |
| SA335 Grado P1 Tubo Sch 20 | Tubo A335 GR P1 para tanque de aceite |
| Manga de tubo de la aleación del diámetro grande P1 | Tubería biselada de extremo liso de acero de grado P1 |
| Material de tubería IBR de grado P1 A335 | Tubo de ASTM A335 P1 para la plataforma petrolera |
| Tubería de acero de aleación A335 P1 para petróleo y gas | A335 GR P1 IBR y tuberías no IBR |
| Tubería de acero del vapor del grado P1 IBR | Manga de tubo del grado P1 A335 para el tubo de gas |
| Manguito de tubería de gas SA335 GR P1 | Tubería de fluido de acero de aleación P1 |
| Material de la manga de tubo A335 P1 | Tubo flexible de la aleación P1 para transportar un líquido o un gas |
| Tubo de acero del grado P1 que transporta el líquido o el gas | Tubo GR P1 del acero de aleación de UNS K11522 para el agua |
PROVEEDOR DEL TUBO DE ASTM A335 GR P1, TUBO DEL ACERO DE ALEACIÓN A335 P1 EFW, ESTRÉS PERMITIDO A335 P1, STOCKIST DEL TUBO SIN COSTURA P1, TUBO HEXAGONAL SA335 P1 EN LA INDIA Y LOS UAE
ASTM A335 P1 PROVEEDORES DE MATERIALES EN LA INDIA, TUBO ASME SA335, MANGA DE TUBO SA335 P1, TUBO GR P1 SCH40 EN LA INDIA, TUBO SOLDEADO A335 P1 Y FABRICANTES DE TUBO SA335 P1 EN LA INDIA