Energy Steel Industrial es el fabricante de tubos Astm A335 P12 más antiguo de China. Estamos suministrando tubos sin soldadura de acero de aleación ASTM A335 P12, tubería de acero P12, tubería A335 Gr P12, SA335 P12 y acero de aleación ASTM A335 P12 EFW Pipeat precio asequible debido a las horas de hombre razonables en China y buena fuente de tubería Sa335 P12 de alta calidad al mejor precio disponible en Mumbai, China.
Energy Steel Industrial es distribuidor de ASME SA 335 Alloy Steel Pipes P12 Chrome Moly, Astm A335 Gr P12 Pipe aprobado por Saudi Aramco. Mantenemos un gran stock de tubería sin costura P12. Energy Steel Industrial ofrece la opción de la gama completa de tubos de acero de aleación Astm A335 P12, tubos de acero de aleación A335 P12 en stock en varios tamaños. Si está buscando comprar tubos de aleación ASTM A335 P12 al mejor precio en China, consulte nuestro precio de material Sa335 P12 que incluye EN de P12 en 13CrMo4-5, material Astm A335 P12, tubo ASTM A335 grado P12 y tubos sin soldadura ASTM A335 grado P12. La composición del material A335 p12 incluye 0. 05-0. 15 carbono máximo, 0. 30-0. 61 manganeso, 0.025 azufre y fósforo máximo cada uno, 0,5 silicio, 0. 80-1. 25 cromo y hasta 0.44-0.65 molibdeno.
Podemos suministrar Astm A335 Grado P12 Pipe al mejor precio ya que somos uno de los mayores Stockist & Vendor de A335 P12 Tubo soldado en China. Tenemos nuestros distribuidores de almacenamiento en Pune-(Maharashtra), Hyderabad, Surat-(Gujarat), Delhi, Chennai, Bangalore y Tamil Nadu. Compruebe una vez nuestra tubería A355 Gr P12, precio de tubería A335 grado P12 antes de comprar tubería sin costura P12 de China o China. También correo para nuestro stock en vivo de tubería soldada A335 P12 para verificar tipos y tamaños con nuestro stock listo, podemos darle el mejor precio de Tubo A335 P12. Energy Steel Industrial está suministrando tubos de acero de aleación ASTM A335 P12 a Turquía, Israel, Tailandia, Kuwait, Malasia, Singapur, Qatar, EE. UU., Reino Unido, Canadá, Emiratos Árabes Unidos, Omán, Bahrein, Australia, Egipto, Italia, Suecia, Rusia, Alemania, Indonesia, Irán, Sri Lanka, francia y Arabia Saudita.
| Tamaño | Hacer MSL | ISMT hacer | JSL Hacer |
|---|---|---|---|
|
1/2"
|
4,264.71
|
4,257.35
|
4,272.06
|
|
3/4"
|
4,044.12
|
4,036.76
|
4,051.47
|
|
1"
|
3,897.06
|
3,889.71
|
3,904.41
|
|
1,25"
|
3,852.94
|
3,845.59
|
3,860.29
|
|
1,5"
|
3,750.00
|
3,742.65
|
3,757.35
|
| Estándar de SA335 P12 | ASTM A335 P12, SA335 P12 (con certificado de prueba IBR) |
|---|---|
| Tamaño de la tubería ASTM A335 P12 | 1/2 ”NB a 36” NB |
| ASTM A335 P12 Espesor de la tubería | 3-12mm |
| SA335 P12 Horarios | SCH 40, SCH 80, SCH 160, SCH XS, SCH XXS, Todos los horarios |
| A335 P12 Origen | Europea, Japonesa, Coreana, US, Rusa, India |
| Tolerancia SA335 P12 |
Tubo estirado en frío: /-0,1mm
Tubo laminado en frío: /-0,05mm
|
| Artesanía | Laminado en frío y dibujado en frío |
| Tipo A335 P12 | Sin costura/ERW/soldado/fabricado |
| Tubería ASTM A335 P12 disponible en forma de | Redondo, cuadrado, rectangular, hidráulico etc. |
| Longitud SA335 P12 |
Estándar Doble & En longitud de corte también. |
| Extremo de A335 P12 | Extremo llano, extremo biselado, Treaded |
| Especializados en | Diámetro grande SA335 P12 |
| Pruebas adicionales | SEÑOR 0175 de NACE, NACE TM0177, NACE TM0284, PRUEBA de HIC, PRUEBA del SSC, SERVICIO H2, IBR, etc. |
| Aplicación | Tubería de aleación de acero ferrítico sin costura para servicio de alta temperatura |
SA335 P12 TUBO EQUIVALENTE
| ASTM | ASME | Material equivalente | JIS G 3458 | UNS | BS | DIN | ISO | ABS | NK | LRS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A335 P12 | SA335 P12 | T12 | STPA 22 | K11562 | 3604 P1 620-440 |
17175 13CrMo44 |
- | ABS 12 | KSTPA 22 |
Sec 2 1Cr 1/2Mo440 |
|
Sec 3 1Cr 1/2Mo440 |
| ASTM Internacional | BSi-Instituto Británico de Estándares | Material |
|---|---|---|
| A335 Gr. P5 | 3604/625 | 5% Cr 1/2% Mo |
| A335 Gr. P9 | 3604/629 | 9% Cr 1% Mo |
| A335 Gr. P11 | 3604/621 | 1 1/4% Cr 1/2% Mo |
| A335 Gr. P12 | 3604/620 | 1% Cr 1/2% Mo |
| A335 Gr. P22 | 3604/622 | 2 1/4% Cr 1% No |
ASTM A335 Gr P12 Equivalente: EN 10216-2, ASTM A213, ASME SA213, GOST 550-75, NBR 5603
| MATERIAL | ESPECIFICACIÓN | |
|---|---|---|
| ASTM | ASME | |
| TUBO DE ACERO DE ALEACIÓN CROMO-MOLY PARED NOMINAL SIN COSTURA | A335 Grado P5 5% Chrome; ½ % Moly | SA335 Grado P5 5% Chrome; ½ % Moly |
| TUBO DE ACERO DE ALEACIÓN CROMO-MOLY PARED NOMINAL SIN COSTURA | A335 grado P9 9% Chrome; 1% Moly | SA335 Grado P9 9% Chrome; 1% Moly |
| TUBO DE ACERO DE ALEACIÓN CROMO-MOLY PARED NOMINAL SIN COSTURA | A335 Grado P11 1-1/4% Cromo; ½ % Moly | SA335 Grado P11 1-1/4% Cromo; ½ % Moly |
| TUBO DE ACERO DE ALEACIÓN CROMO-MOLY PARED NOMINAL SIN COSTURA | A335 grado P22 2-1/4% cromo; 1% molibdeno | SA335 Grado P22 2-1/4% Chrome; 1% Moly |
| TUBO DE ACERO DE ALEACIÓN CROMO-MOLY PARED NOMINAL SIN COSTURA | A335 grado P91 9% cromo; 1% Moly + oligoelementos | SA335 P91 A335 9% Chrome; 1% Moly + oligoelementos |
ACERO DE ALEACIÓN GRADO P12 TUBOS COMPOSICIÓN QUÍMICA
| Acero de aleación P12 | C | Cr | Mn | Mo | P | S | Si |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0. 05-0. 15 | 1,00-1,50 | 0,30-0,60 | 0. 44-0. 65 | 0.025 max | 0.025 max | 0,50-1,00 |
ASTM A335 P12 PROPIEDADES
SA335 P12 TUBO DE FUERZA MECÁNICA
| Resistencia a la tracción, MPa | Fuerza de rendimiento, MPa | Alargamiento |
|---|---|---|
| 415 min | 205 min | 30 min |
| Grado | Tipo de tratamiento térmico | Normalización del rango de temperatura F [C] |
El recocido subcrítico o templado Rango de temperatura F [C] |
|---|---|---|---|
| P5 (b,c) | Completo o isotérmico reneque | ||
| Normalizar y temperar | ***** | 1250 [675] | |
| Anneal subcrítico (sólo P5c) | ***** | 1325-1375 [715-745] | |
| P9 | Completo o isotérmico reneque | ||
| Normalizar y temperar | ***** | 1250 [675] | |
| P11 | Completo o isotérmico reneque | ||
| Normalizar y temperar | ***** | 1200 [650] | |
| P22 | Completo o isotérmico reneque | ||
| Normalizar y temperar | ***** | 1250 [675] | |
| P91 | Normalizar y temperar | 1900-1975 [1040-1080] | 1350-1470 [730-800] |
| Quench y Temper | 1900-1975 [1040-1080] | 1350-1470 [730-800] |
| Sin fisuras | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| P-5 | P-9 | P-11 | P-22 | P-91 | |
| Resistencia a la tracción, min., psi | |||||
| Ksi | 60 | 60 | 60 | 60 | 85 |
| MPa | 415 | 415 | 415 | 415 | 585 |
| Fuerza de rendimiento, min., psi | |||||
| Ksi | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 |
| MPa | 205 | 205 | 205 | 205 | 415 |
| Tipos de tuberías ASTM A335 P12 | Fuera de diámetro | Espesor de pared | Longitud |
|---|---|---|---|
| Tubo sin soldadura de ASTM A335 P12 (tamaños de encargo) | 1/2 "NB - 60" NB | SCH 5 / SCH 10 / SCH 40 / SCH 80 / SCH 160 | Personalizado |
| Tubería soldada ASTM A335 P12 (en tamaños personalizados en stock) | 1/2 "NB - 24" NB | Según el requisito | Personalizado |
| Tubería ASTM A335 P12 ERW (tamaños personalizados) | 1/2 "NB - 24" NB | Según el requisito | Personalizado |
| Tubo de alta presión de la caldera de ASTM A335 P12 | 16 "NB - 100" NB | Según el requisito | Personalizado |
| Material del grado P12 de ASME SA335 | Tubo laminado ASME SA335 P12 |
| SA335 tubo de taladro del grado P12 | Tubos sin soldadura del acero de aleación P12 |
| Línea de tubería SA335 P12 IBR | Tubos del acero de aleación A335 P12 Erw |
| Tubo del grado P12 de ASME SA335 | Tubería de acero de aleación IBR ASME SA335 GR P12 |
| Tubo sin soldadura del grado P12 de ASTM A335 | Tubo del grado del acero P12 IBR de aleación |
| Tubería soldada de acero de grado P12 | Tubos de caldera ASTM A335 P12 |
| Tubería ASTM A335 GR P12 Erw | Tubería usada SA335 P12 |
| Tubo de la caldera del acero de aleación de ASTM A335 P12 | Tubería de alta presión ASTM A335 grado P12 |
| Material de la tubería de acero de la aleación P12 | Tuberías de acero del grado P12 |
| Tubos de alta presión de acero del grado P12 | Línea de tubería de vapor ASME SA335 P12 IBR |
| Material de la tubería de ASTM A335 P12 | Tubos soldadas de aleación de acero P12 |
| Tubos laminados P12 de grado ASME SA335 | Tubo redondo de ASTM A335 GR P12 |
| Tubo flexible del grado P12 de ASTM A335 | Tubo del cuadrado del acero de aleación de ASTM A335 P12 |
| Longitud de corte de la tubería A335 grado P12 | Tubo roscado A335 GR P12 |
| Tubos del acero de aleación A335 P12 IBR | Tubería rectangular ASTM A335 P12 |
| Tubos del diámetro grande de ASME SA335 P12 | Tubo del radiador del grado P12 de ASME SA335 |
| Tubería A335 P12 aprobada por IBR | Tubería de acero del grado P12 IBR |
| SA335 Grado P12 Abrazaderas de tubería de gran diámetro | Tubo de acero del grado P12 Turbo |
| Tubería de acero Sch 40 del grado P12 | Tubería de andamio SA335 P12 |
| Tubos certificados IBR del acero de aleación de UNS S50400 GR P12 | Tubo de extremo liso ASME SA335 P12 |
| SA335 P12 Tubo Sch 60 | Tubería de acero de aleación P12 Sch40 |
| Tubo hidráulico del acero de aleación P12 | Tubo ASTM A335 GR P12 de 4 pulgadas |
| Material del tubo fluido GR P12 del acero de aleación de UNS S50400 | SA335 material del tubo del grado P12 IBR |
| Manga de la pipa del acero de aleación P12 | Tubo del acero de aleación de UNS S50400 GR P12 para la línea de gas |
| Tubo de extremo biselado ASME SA335 GR P12 | Tubería de acero de aleación ASTM A335 P12 de 3 pulgadas |
| Tubería aleatoria doble de acero de aleación P12 | Tubo del grado P12 de ASTM A335 para la industria del petróleo y gas |
| Tubo de taladro llano del extremo de ASME SA335 GR P12 | Tubo de acero del grado P12 |
| Tubos aprobados de SA335 GR P12 IBR | Tubo de longitud aleatoria única de aleación de acero A335 P12 |
| Tubo Sch 80 Nace del acero de aleación P12 | Tubos de vapor de las centrales nucleares del acero de aleación de ASTM A335 P12 |
| Tubería del petróleo y gas del grado A335 P12 | Tubo de acero del grado P12 para el nitrógeno líquido |
| Tubería SA 335 GR P12 para propano líquido | SA335 GR P12 Tubo de llenado para tanque de aceite |
| Centrales Nucleares SA335 GR P12 Tubos | Tubería de vapor ASME SA335 GR P12 IBR |
| Tubería del acero P12 IBR de aleación | Tubería de petróleo y gas P12 de acero aleado |
| SA335 tubo Sch 20 del grado P12 | Tubo de A335 GR P12 para el tanque de aceite |
| Manga de tubo de aleación P12 de gran diámetro | Tubo biselado del extremo llano de acero del grado P12 |
| A335 material de la tubería del grado P12 IBR | Tubo de ASTM A335 P12 para la plataforma petrolera |
| Tubo del acero de aleación A335 P12 para el petróleo y gas | A335 GR P12 IBR y no tubería de IBR |
| Tubería de acero del vapor del grado P12 IBR | Manga de tubo del grado P12 A335 para el tubo de gas |
| Manga de tubo de gas de SA335 GR P12 | Tubo de fluido de acero de aleación P12 |
| Material de la manga de tubo A335 P12 | Tubo flexible de la aleación P12 para transportar un líquido o un gas |
| Tubo de acero del grado P12 que transporta el líquido o el gas | Tubo del acero de aleación de UNS S50400 GR P12 para el agua |
WELDED AND SEAMLESS ASTM A335 P12 PIPE
ASTM A335 P12 PIPE DIMENSIONS AND WEIGHTS SECTION MODULUS AND GALLONS CAPACITY PER LINEAR FOOT
| Size NPS | Pipe O.D. | Wall Thickness | Pipe I.D. | Weight per Foot | Standard to XXHY |
Schedule Pipe # |
Section Modulus | Gallon Capacity Per Linear Foot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 0.84 | 0.109 | 0.622 | 0.85 | STD | 40 | .0407 | .0158 |
| 0.147 | 0.546 | 1.09 | XHY | 80 | .0478 | .0122 | ||
| 0.188 | 0.464 | 1.31 | 160 | .0528 | .0088 | |||
| 0.294 | 0.252 | 1.72 | XXHY | .0577 | .0026 | |||
| 3/4 | 1.05 | 0.113 | 0.824 | 1.13 | STD | 40 | .0705 | .0277 |
| 0.154 | 0.742 | 1.48 | XHY | 80 | .0853 | .0225 | ||
| 0.219 | 0.612 | 1.95 | 160 | .1006 | .0153 | |||
| 0.308 | 0.434 | 2.44 | XXHY | .1103 | .0077 | |||
| 1 | 1.315 | 0.133 | 1.049 | 1.68 | STD | 40 | .1328 | .0449 |
| 0.179 | 0.957 | 2.17 | XHY | 80 | .1606 | .0374 | ||
| 0.250 | 0.815 | 2.85 | 160 | .1904 | .0271 | |||
| 0.358 | 0.599 | 3.66 | XXHY | .2136 | .0146 | |||
| 1 1/4 | 1.66 | 0.140 | 1.380 | 2.27 | STD | 40 | .2346 | .0777 |
| 0.191 | 1.278 | 3.00 | XHY | 80 | .2913 | .0666 | ||
| 0.250 | 1.160 | 3.77 | 160 | .3421 | .0549 | |||
| 0.382 | 0.896 | 5.22 | .4110 | .0328 | ||||
| 1 1/2 | 1.90 | 0.145 | 1.610 | 2.72 | STD | 40 | .3262 | .1058 |
| 0.200 | 1.500 | 3.63 | XHY | 80 | .4118 | .0918 | ||
| 0.281 | 1.338 | 4.86 | 160 | .5079 | .0730 | |||
| 0.400 | 1.100 | 6.41 | .5977 | .0494 | ||||
| 2 | 2.375 | 0.109 | 2.157 | 2.64 | 10 | .4205 | .1898 | |
| 0.154 | 2.067 | 3.66 | STD | 40 | .5606 | .1743 | ||
| 0.218 | 1.939 | 5.03 | XHY | 80 | .7309 | .1534 | ||
| 0.250 | 1.875 | 5.68 | .8045 | .1434 | ||||
| 0.281 | 1.813 | 6.29 | .8666 | .1344 | ||||
| 0.344 | 1.687 | 7.47 | 160 | .9806 | .1161 | |||
| 0.436 | 1.503 | 9.04 | XXHY | 1.1043 | .0922 | |||
| 2 1/2 | 2.875 | 0.120 | 2.635 | 3.53 | 10 | .6870 | .2833 | |
| 0.203 | 2.469 | 5.80 | STD. | 40 | 1.0640 | .2487 | ||
| 0.216 | 2.443 | 6.14 | 1.1169 | .2435 | ||||
| 0.250 | 2.375 | 7.02 | 1.2468 | .2301 | ||||
| 0.276 | 2.323 | 7.67 | XHY | 80 | 1.3386 | .2202 | ||
| 0.375 | 2.125 | 10.02 | 160 | 1.6371 | .1842 | |||
| 0.552 | 1.771 | 13.71 | XXXHY | 1.9971 | .1280 | |||
| 3 | 3.50 | 0.120 | 3.260 | 4.34 | 1.0411 | .4336 | ||
| 0.156 | 3.188 | 5.58 | 1.3122 | .4147 | ||||
| 0.172 | 3.156 | 6.12 | 1.4265 | .4064 | ||||
| 0.188 | 3.124 | 6.66 | 1.5342 | .3984 | ||||
| 0.216 | 3.068 | 7.58 | STD. | 40 | 1.7241 | .3840 | ||
| 0.250 | 3.000 | 8.69 | 1.9372 | .3672 | ||||
| 0.281 | 2.938 | 9.67 | 2.1207 | .3521 | ||||
| 0.300 | 2.900 | 10.26 | XHY | 80 | 2.2253 | .3431 | ||
| 0.438 | 2.624 | 14.34 | 160 | 2.8774 | .2811 | |||
| 0.600 | 2.300 | 18.6 | XXHY | 3.4243 | .2158 | |||
| 3 1/2 | 4.0 | 0.120 | 3.760 | 4.98 | 10 | 1.3776 | .5768 | |
| 0.226 | 3.548 | 9.12 | STD. | 140 | 2.3939 | .5136 | ||
| 0.250 | 3.500 | 10.02 | 2.6001 | .4998 | ||||
| 0.281 | 3.438 | 11.17 | 2.8562 | .4821 | ||||
| 0.318 | 3.364 | 12.52 | XHY | 80 | 3.1400 | .4617 | ||
| 0.636 | 2..728 | 22.87 | XXHY | 4.8795 | .3085 | |||
| 4 | 4.5 | 0.120 | 4.260 | 5.62 | 10 | 1.7612 | .7404 | |
| 0.156 | 4.188 | 7.24 | 2.2354 | .7156 | ||||
| 0.188 | 4.124 | 8.67 | 2.6296 | .6942 | ||||
| 0.203 | 4.094 | 9.32 | 2.8173 | .6838 | ||||
| 0.219 | 4.062 | 10.02 | 3.0184 | .6725 | ||||
| 0.237 | 4.026 | 10.80 | STD. | 40 | 3.2145 | .6613 | ||
| 0.250 | 4.000 | 11.36 | 3.3611 | .6528 | ||||
| 0.281 | 3.938 | 12.67 | 60 | 3.7021 | .6326 | |||
| 0.312 | 3.876 | 13.97 | 4.0273 | .6126 | ||||
| 0.337 | 3.826 | 15.00 | XHY | 80 | 4.2713 | .5972 | ||
| 0.438 | 3.624 | 19.02 | 120 | 5.1790 | .5361 | |||
| 0.531 | 3.438 | 22.53 | 160 | 5.8997 | .4822 | |||
| 0.674 | 3.152 | 27.57 | XXHY | 6.7927 | .4054 | |||
| 5 | 5.563 | 0.188 | 5.187 | 10.80 | 4.1161 | 1.0979 | ||
| 0.219 | 5.125 | 12.51 | 4.7279 | 1.0716 | ||||
| 0.258 | 5.047 | 14.63 | STD. | 40 | 5.4500 | 1.0391 | ||
| 0.281 | 5.001 | 15.87 | 5.8644 | 1.0204 | ||||
| 0.312 | 4.939 | 17.51 | 6.4074 | .99647 | ||||
| 0.344 | 4.875 | 19.19 | 6.9358 | .9696 | ||||
| 0.375 | 4.813 | 20.80 | XHY | 80 | 7.4300 | .9449 | ||
| 0.500 | 4.563 | 27.06 | 120 | 9.2534 | .8495 | |||
| 0.625 | 4.313 | 32.99 | 160 | 10.7976 | .7590 | |||
| 0.750 | 4.063 | 38.59 | XXHY | 12.0954 | .6734 | |||
| 6 | 6.625 | 0.109 | 6.407 | 7.59 | 5 | 3.5769 | 1.6748 | |
| 0.134 | 6.357 | 9.30 | 10 | 4.3475 | 1.6488 | |||
| 0.156 | 6.313 | 10.79 | 5.0107 | 1.6260 | ||||
| 0.188 | 6.249 | 12.94 | 5.9351 | 1.5937 | ||||
| 0.203 | 6.219 | 13.94 | 6.3804 | 1.5780 | ||||
| 0.219 | 6.187 | 15.00 | 6.8261 | 1.5620 | ||||
| 0.250 | 6.125 | 17.04 | 7.6905 | 1.5306 | ||||
| 0.280 | 6.065 | 18.99 | STD. | 40 | 8.4958 | 1.5008 | ||
| 0.312 | 6.001 | 21.06 | 9.3416 | 1.4688 | ||||
| 0.344 | 5.937 | 23.10 | 10.111 | 1.4391 | ||||
| 0.375 | 5.875 | 25.05 | 10.893 | 1.4082 | ||||
| 0.432 | 5.761 | 28.60 | XHY | 80 | 12.224 | 1.3541 | ||
| 0.500 | 5.625 | 32.74 | 13.711 | 1.2909 | ||||
| 0.562 | 5.501 | 36.43 | 120 | 14.9806 | 1.2346 | |||
| 0.625 | 5.375 | 40.09 | 16.1821 | 1.1787 | ||||
| 0.719 | 5.187 | 45.39 | 160 | 17.8243 | 1.0977 | |||
| 0.864 | 4.897 | 53.21 | XXHY | 20.025 | .9784 | |||
| 1.000 | 4.625 | 60.13 | 21.7719 | .8727 | ||||
| 1.125 | 4.375 | 66.14 | 23.1237 | .7809 |
SUPPLIER OF ALLOY STEEL P12 HEXAGONAL PIPE, A335 GR P12 WELDED PIPE, ASTM A335 GR P12 PIPE, STOCKIST OF P12 SEAMLESS PIPE IN INDIA & UAE
ASTM A335 P12 MATERIAL SUPPLIERS IN INDIA, A335 P12 WELDED PIPE & SA335 P12 PIPE MANUFACTURERS IN INDIA