Tubería de los aviones del acero inoxidable

Hydrogrand Steel Pipe Co.,ltd.
Fabricación de acero, acero especial, tubo de acero de aleación de níquel

Tubería de los aviones del acero inoxidable

STOCKIST DE ACERO DE GRADO DE AVIONES TUBOS, ACERO INOXIDABLE DE LOS FABRICANTES DE TUBO DE AVIONES.

PROVEEDORES DE TUBO DE ACERO DE AVIONES, ISO APROBADO 304 TUBO DE AVIONES DE ACERO INOXIDABLE, TUBO DE AVIONES SS 316 AL MEJOR PRECIO, FABRICANTES DE TUBOS DE AVIONES SS EN China

Energy Steel Industrial es uno de los fabricantes, distribuidores y exportadores más antiguos de tubos de aviones de acero inoxidable de alta calidad que se utilizan ampliamente para la industria aeroespacial. La tubería de acero de grado aeronáutico incluye: tubería de avión de acero inoxidable estirado, tubería de avión de acero inoxidable soldada y tubería de avión de acero inoxidable sin costura. Disponemos de una gama completa de tubos de acero inoxidable para aviones, incluye tubo de acero inoxidable 304L para aviones, tubo de acero inoxidable 316 para aviones, tubo de acero inoxidable para aviones 321, tubo de acero inoxidable para aviones 316L y tubos de acero inoxidable para aviones 304 en forma transparente y soldada.


Compre SS Aircraft Tube a un precio asequible en China. Energy Steel Industrial ofrece tubos de acero inoxidable para aviones en aceros inoxidables de la serie 300, así como grados especiales como 21-6-9, 17-4, 15-5 y 17-7. Energy Steel Industrial bien conocido como proveedores de tubos de acero inoxidable de grado aeronáutico y fabricantes de tubos de acero inoxidable para aviones en China. Suministro de tubos de acero para aviones en diferentes espesores, diferentes longitudes de diámetro y calidad indiferente. Distribuimos en países como Filipinas, Brisbane, Sydney, Sudáfrica, Malasia, Reino Unido, Australia, Emiratos Árabes Unidos y Zimbabwe de tubos de acero para aviones. Compre stock listo de proveedores especializados en tubos de acero inoxidable para aviones en ciudades como Chennai, Delhi, Ahmedabad, Rajkot, Bangalore, Ludhiana, Bhosari, Ghaziabad, Pune, Vadodara.


Energy Steel Industrial ofrece una amplia gama de tubos hidráulicos de aviones, tubos de escape de aviones de acero inoxidable, tubos hidráulicos de acero inoxidable para aviones. Somos uno de los fabricantes de tubos de aviones de alta calidad en China y suministramos cantidades mínimas en países a los mejores precios como Alemania, Finlandia, Canadá, Italia, Países Bajos, Francia, China, Suecia. Tenemos un inventario completo de tubos SS Aircraft en una gran variedad de tipos, tamaños, horarios y presiones. Energy Steel Industrial es una de las principales casas comerciales de tubos de acero inoxidable para aviones con sede en ciudades como Aurangabad, Gurgaon, Indore, Khopoli, Kolhapur, Jaipur, Kolkata, Faridabad, Nagpur, Raipur.

  • PROVEEDORES DE TUBOS DE AERONAVES DE ACERO INOXIDABLE
  • AERONAVE TUBO INOXIDABLE
  • TUBO DE AERONAVES DE ACERO INOXIDABLE
ESPECIFICACIÓN DE TUBO DE AERONAVES DE ACERO INOXIDABLE

TOLERANCIAS DE TUBO DE ACERO INOXIDABLE DE AERONAVES

Especificación Pulgadas de la gama del tamaño OD Tolerancias
O.D. Pared
Más Menos Más Menos
MIL-T-6845
CVA 1-404
DMS 1578
MMS 296
Hasta 0.500 . 003" . 003" 10% 10%
De 0.501 a 0.999 . 004" . 004" 10% 10%
1.000 a 1.499 . 005" . 005" 10% 10%
1.500 a 1.999 . 006" . 006" 10% 10%
De 2.000 a 2.499 . 007" . 007" 10% 10%
2.500 a 3.499 . 010" . 010" 10% 10%
3.500 a 5,4999 . 015" . 105" 10% 10%

TUBO DE AERONAVES DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304 RECOCIDO

Especificación Pulgadas de la gama del tamaño OD Tolerancias
O.D. Pared
Más Menos Más Menos
MIL-T-8504 Bajo 0.188 . 003" . 000" 10% 10%
De 0.188 a 0.499 004 ". . 000" 10% 10%
0.500 a 1.499 . 005" . 000" 10% 10%
1.500 a 2.249 . 010" . 000" 10% 10%
2.250 a 3.000 . 010" . 010" 10% 10%
3.001 a 5.000 . 015" . 015" 10% 10%

TIPO RECOCIDO 321/347 TUBO DE AERONAVES DE ACERO INOXIDABLE

Especificación Pulgadas de la gama del tamaño OD Tolerancias
O.D. Pared
Más Menos Más Menos
MIL-T-8808
MIL-T-860
MMS-261 (T-321)
MIL-T-8506 (T-304)
Bajo 0.094 . 001" . 001" 10% 10%
De 0.094 a 0.187 . 0015" . 0015" 10% 10%
De 0.188 a 0.499 . 003" . 003" 10% 10%
De 0.500 a 0.999 . 004" . 004" 10% 10%
1.000 a 1.499 . 005" . 005" 10% 10%
1.500 a 1.999 . 006" . 006" 10% 10%
De 2.000 a 2.499 . 007" . 007" 10% 10%
2.500 a 3.499 . 010" . 010" 10% 10%
De 3.500 a 5.000 . 015" . 015" 10% 10%

PRODUCTOS ESPECIALES

Material Especificación Tolerancias
O.D. Pared
Más Menos Más Menos
CD 21-6-9 AMS 5561 . 003" . 000" 10% 10%
T-304L, ANN LAC 08-4346 . 003" . 000" 10% 10%
T-304L, ANN STM 0397 . 003" . 000" 10% 10%
T-304L, 1/8 HD 11244464 . 003" . 000" 10% 10%
T-304L, 118 HD DMS 1900 . 003" . 000" 10% 10%
T-321, 1/8 HD CVA 1-409 . 003" . 000" 10% 10%
T-321, 1/8 HD LAC 08-4349 . 003" . 000" 10% 10%
304L/321/347, 1/8 HD MIL-T-8973 . 003" . 000" 15% 15%

AIRCRAFT STAINLESS TUBES & AIRCRAFT STAINLESS TUBING PROCESO DE FABRICACIÓN AVANZADO:
EXPORTADORES DE TUBOS DE AERONAVES SIN COSTURAS, SUMINISTRAMOS CANTIDAD MÍNIMO DE TUBOS DE ACERO INOXIDABLE DE AERONAVES, COMPRAMOS EL TAMAÑO DE TUBOS DE ACERO INOXIDABLE DE AERONAVE.

Tecnología superior en la fabricación de la tubería de acero, proceso de la máquina (interior y exterior)

STAINLESS STEEL AIRCRAFT TUBE SIZES
Stainless Steel Aircraft Tube / Stainless Steel Aircraft Tubing
OD Wall Aircraft Grades Stainless Steel Tubing
0.125 x .020 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9
0.125 x .028 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9
0.125 x .035 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9
0.187 x .020 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9
0.187 x .028 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9
0.187 x .035 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9
0.236 x .020 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9
0.236 x .028 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9
0.236 x .035 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9
0.250 x .016 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9
0.250 x .020 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9
0.250 x .028 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9
0.250 x .035 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9
0.250 x .049 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9
0.312 x .016 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9
0.312 x .020 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9
0.312 x .028 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9
0.312 x .032 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9
0.312 x .035 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9
0.320 x .004 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9
0.375 x .019 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9
0.375 x .020 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9
0.375 x .028 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9
0.375 x .030 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9
0.375 x .032 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9
0.375 x .042 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9
0.375 x .049 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9
0.394 x .016 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9
0.394 x .020 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9
0.394 x .028 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9
0.394 x .035 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9
0.472 x .020 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9
0.472 x .028 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9
0.472 x .035 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9
0.480 x .008 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9
0.500 x .020 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9
0.500 x .026 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9
0.500 x .028 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9
0.500 x .035 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9
0.500 x .040 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9
0.500 x .043 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9
0.500 x .049 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9
0.500 x .056 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9
0.500 x .065 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9
0.625 x .010 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9
0.625 x .020 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9
0.625 x .023 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9
0.625 x .028 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9
0.625 x .032 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9
0.625 x .035 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9
0.625 x .042 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9
0.625 x .044 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9
0.625 x .049 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9
0.625 x .050 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9
0.625 x .054 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9
0.625 x .071 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9
0.625 x .083 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9
0.750 x .020 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9
0.750 x .024 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9
0.750 x .027 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9
0.750 x .028 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9
0.750 x .035 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9
0.750 x .039 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9
0.750 x .052 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9
0.750 x .065 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9
0.750 x .083 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9
0.787 x .020 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9
0.787 x .023 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9
0.787 x .028 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9
0.787 x .035 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9
0.875 x .020 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9
0.875 x .028 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9
0.875 x .035 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9
0.875 x .049 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9
1.000 x .020 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9
1.000 x .028 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9
1.000 x .035 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9
1.000 x .036 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9
1.000 x .049 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9
1.000 x .051 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9
1.000 x .058 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9
1.000 x .065 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9
1.000 x .083 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9
1.000 x .088 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9
1.125 x .020 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9
1.125 x .028 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9
1.125 x .035 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9
1.125 x .036 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9
1.125 x .049 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9
1.125 x .051 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9
1.125 x .058 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9
1.125 x .065 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9
1.125 x .083 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9
1.250 x .028 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9
1.250 x .035 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9
1.250 x .045 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9
1.250 x .049 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9
1.250 x .065 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9
1.250 x .083 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9
1.250 x .087 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9
1.500 x .020 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9
1.500 x .028 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9
1.500 x .035 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9
1.500 x .049 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9
1.500 x .054 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9
1.500 x .065 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9
1.500 x .083 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9
1.625 x .028 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9
1.625 x .035 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9
1.625 x .049 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9
1.750 x .020 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9
1.750 x .028 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9
1.750 x .035 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9
1.750 x .049 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9
2.000 x .028 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9
2.000 x .035 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9
2.000 x .049 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9
2.000 x .065 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9
2.125 x .020 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9
2.250 x .028 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9
2.250 x .035 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9
2.250 x .049 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9
2.250 x .065 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9
2.500 x .028 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9
2.500 x .035 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9
2.500 x .049 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9
2.500 x .083 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9
2.625 x .035 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9
2.625 x .049 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9
3.000 x .028 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9
3.000 x .035 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9
3.000 x .049 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9
3.000 x .065 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9
3.250 x .020 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9
3.500 x .035 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9
3.500 x .065 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9
4.000 x .028 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9
4.000 x .035 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9
4.000 x .049 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9
4.000 x .065 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9
4.500 x .028 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9
4.500 x .035 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9
5.000 x .028 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9
5.000 x .035 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9
5.000 x .049 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9
5.000 x .065 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9
6.000 x .028 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9
6.000 x .035 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9
6.000 x .049 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9
6.000 x .065 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9
COMPOSICIÓN QUÍMICA DE TUBO DE AERONAVES DE ACERO INOXIDABLE

La siguiente tabla muestra la composición química de los utilizados para tubos de acero inoxidable aviones:

GRADOS DE TUBO DE AERONAVES DE ACERO INOXIDABLE UNS C Mn P S Si Cr Ni Mo Ti Nb N
TP304 S30400 0,08 2 0.045 0,03 1 18.0-20.0 8,0-11,0
TP304L S30403 0.035 2 0.045 0,03 1 18.0-20.0 8,0-13,0
TP316 S3160 0,08 2 0.045 0,03 1 16.0-18.0 11.0-14.0 2,0-3,0
TP316L S31603 0.035 2 0.045 0,03 1 16.0-18.0 10,0-14,0 2,0-3,0
ACERO INOXIDABLE AIRCRAFT TUBING PROPIEDADES MECÁNICAS
Material Calor Temperure Resistencia a la tracción Fuerza de rendimiento Alargamiento %, Min
Tratamiento Min. Ksi (MPa), Min. Ksi (MPa), Min.
° F(° C)
TP304 Solución 1900 (1040) 75(515) 30(205) 35
TP304L Solución 1900 (1040) 70(485) 25(170) 35
TP316 Solución 1900(1040) 75(515) 30(205) 35
TP316L Solución 1900(1040) 70(485) 25(170) 35
STOCK DISPONIBLE DE AERONAVES TUBO DE ACERO INOXIDABLE
Tubería de aviones sin costura Tubería del acero inoxidable de los aviones
Tubo de los aviones de los SS 304 Tubería de los aviones de los SS 316L
Tubo de los aviones de los SS 316 Tubo de los aviones de los SS 201
Tubo de acero inoxidable para aviones Tubo interno de los aviones
Tubo inconsútil de los aviones del acero inoxidable Tubo de acero inoxidable para aviones
Tubo de acero inoxidable para aviones Tubo de acero inoxidable para aviones
Tubo de los aviones del acero inoxidable 304 Tubo de los aviones del acero inoxidable 316L
Secciones de aviones Tubo de avión de acero inoxidable Tubo de los aviones del acero inoxidable TP304
Tubo recocido brillante de los aviones del acero inoxidable Tubo de los aviones del acero inoxidable de TP304L
Acero inoxidable 321 tubos de los aviones Tubo de acero inoxidable para aviones 316
Tubería de acero inoxidable para aviones Tubo de los aviones del acero inoxidable TP304/304L
Tubo de avión soldado de acero inoxidable Tubo de los aviones del acero inoxidable TP316
Tubo sin soldadura de acero inoxidable para aviones Tubo de los aviones del acero inoxidable de TP316L
1/2 "NB en espesor de acero inoxidable tubo de aviones Tubo de los aviones del acero inoxidable TP201
4 "NB en el tubo de avión de acero inoxidable de espesor Tubo de los aviones del acero inoxidable TP316/316L
5 "NB en tubo de avión de acero inoxidable de espesor Tubo aeroespacial de acero inoxidable
6 "NB en el tubo de los aviones del acero inoxidable del grueso Tubo aeroespacial del acero inoxidable
7 "NB en espesor tubo de aviones de acero inoxidable Tubería aeroespacial de los aviones
8 "NB en el tubo de los aviones del acero inoxidable del grueso Tubo inoxidable de los aviones
Tubo de avión de acero inoxidable de 14 "NB en espesor Peso del tubo de los aviones del acero inoxidable por el metro
Tubo de avión de acero inoxidable de espesor de 16 "NB Peso del tubo de los aviones del acero inoxidable
18 "NB en tubo de avión de acero inoxidable de espesor Tubo de los aviones de los SS 304L
LISTA DE PRECIOS DE TUBOS DE AERONAVES DE ACERO INOXIDABLE

PRECIO DE TUBO DE AVIONES DE ACERO INOXIDABLE, PRECIO DE TUBO DE AVIONES DE ACERO INOXIDABLE 304

Compruebe el último precio actualizado de Tubo de avión de acero inoxidable. ¿Buscando comprar tubo de acero inoxidable 304 aviones? Compruebe nuestro último precio de SS 304 Aircraft Tube

  • Máquina pulidora del tubo de los aviones del acero inoxidable 304
    Precio FOB: US $1500-3000 / Ton
  • Acero inoxidable del tubo 316 de los aviones inconsútiles de alta calidad
    Precio FOB: US $1700-2500/tonelada métrica
  • Tubo de los aviones del acero inoxidable del almacén de China
    Precio FOB: US $1000-2200 / Ton
  • Aviones de acero inoxidable tubo para la venta
    Precio FOB: US $2200-3500 / Ton
  • Tubo de los aviones del acero inoxidable 316l
    Precio FOB: US $1200-2200 / Ton
  • Tubo del acero inoxidable de los aviones 316L
    Precio FOB: US $2200-3000 / Ton
  • Fabricantes de China Tubo de acero inoxidable de aviones
    Precio FOB: US $1200-2500 / Ton
  • Tubo de los aviones del acero inoxidable 304
    Precio FOB: US $1500-3000 / Ton
  • Precio de alta calidad del tubo de los aviones del acero inoxidable de 316 316L 304L 304
    Precio FOB: US $1400-2500 / Ton
  • Tubo al por mayor 304 de los aviones del acero inoxidable de la fábrica en venta
    Precio FOB: US $3-8/Kilogramo
  • Tubo inconsútil de los aviones del acero inoxidable
    Precio FOB: US $1-4000 / Ton
  • Tubo interno del aircaft del acero inoxidable 201 316
    Precio FOB: US $1200-2200 / Ton
  • Precio del tubo de los aviones del acero inoxidable
    Precio FOB: US $900-6000/tonelada métrica
  • Precio del tubo de los aviones del acero inoxidable
    Precio FOB: US $1500-2500/tonelada métrica
  • Tubo de acero inoxidable 201 aviones
    Precio FOB: US $1200-3000/tonelada métrica
  • Tubería del acero inoxidable de los aviones
    Precio FOB: US $100-1000 / Ton
  • China nuevo 304 acero inoxidable avión tubo precio por metro
    Precio FOB: US $2-2.5/Kilogramo
  • Tubo de alta calidad del acero inoxidable de los aviones
    Precio FOB: US $1-15/Kilogramo
  • Tubo laminado en caliente del acero inoxidable de los aviones
    Precio FOB: US $1500,0-2300,0/Toneladas métricas
  • Tubo de los aviones del acero inoxidable SS304/316
    Precio FOB: US $1600-2800 / Ton
  • Tubo de avión 200 300 400 series Tubo de avión de acero inoxidable
    Precio FOB: US $1100-3500 / Ton
  • Tubo soldado de los aviones del acero inoxidable
    Precio FOB: US $790-1900 / Ton
  • 201 tubo de aviones de acero inoxidable de gran diámetro
    Precio FOB: US $1000-3000 / Ton
  • Fabricante soldado 304 del tubo de los aviones del acero inoxidable
    Precio FOB: US $780-1690 / Ton
  • Precio de los fabricantes del tubo de los aviones del acero inoxidable
    Precio FOB: US $1000-4500 / Ton
  • Tubo de avión galvanizado soldado de acero inoxidable
    Precio FOB: US $1-30/Kilogramo
  • Tubo de acero inoxidable para aviones
    Precio FOB: US $1300-2100 / Ton
  • 201 tubo de los aviones del acero inoxidable 304 316, fabricante del precio del tubo de los aviones del acero inoxidable
    Precio FOB: US $1000-3500 / Ton
  • Venta caliente y precio de fábrica AISI 201 304 430 tubos de los aviones de la serie del acero inoxidable precio competitivo
    Precio FOB: US $800-2000/tonelada métrica

DISTRIBUIDORES DE TUBO INOXIDABLE DE AVIONES, FABRICANTES DE TUBERÍA DE ACERO DE AVIONES, PROVEEDORES DE TUBOS DE ESCAPE DE AVIONES DE ACERO INOXIDABLE EN LA INDIA, DISTRIBUIDORES DE TUBO DE ACERO INOXIDABLE DE AVIONES.
ENORME INVENTARIO DE TUBO DE AERONAVES SIN COSTURA DE ACERO INOXIDABLE, PROVEEDORES DE TUBO DE AERONAVES SS, CHECK DIMENSIONES DE TUBO DE AERONAVES SS INOXIDABLE, EXPORTADORES DE TUBOS DE AERONAS SS 316L EN INDIA.