Si ha estado buscando proveedores de materiales de tubo A213 T12 en China, entonces está en el lugar correcto. Todos los tamaños en el tubo de SA213 GR T12, tubo de SA213 T12 están disponibles a petición. Energy Steel Industrial es un exportador y proveedor líder de tubos SA213 T12, tubos soldados SA213 T12 y material de tubo T12 para aplicaciones industriales que requieren tolerancias estrechas, propiedades mecánicas mejoradas y requisitos de acabado superficial superior. Energy Steel Industrial es uno de los principales proveedores de tubos ASTM A213 Gr T12 en China. Continuamos brindando un valor inigualable a este mercado al proporcionar fácil acceso a los mayores inventarios de tubos de aleación sin costura SA213 T12 y tubos de intercambiador de calor ASTM A213 Grado T12 en China. El tubo de caldera SA213 T12 certificado por IBR estándar incluye tubo sin costura ASME SA213 Grado T12, material SA213 T12 y tubo de alta presión SA 213 T12.
Nuestros inventarios de tubos ASTM A213 T12 se encuentran en Mumbai, Chennai y Ahmedabad para abastecer a los mercados industriales globales. Las condiciones de entrega disponibles para el tubo ASTM A213 Grado T12 IBR incluyen estirado, aliviado de tensión y recocido normalizado. También ofrecemos una de las gamas más amplias del mundo del tubo de ASTM A213 T12 para los calentadores de agua de la alimentación (FWH). Las plantas de fabricación ubicadas estratégicamente producen tubos de acero al carbono sin soldadura SA213 T12, SA213 T12 o A213 Gr T12, incluidos los aceros de baja aleación, como SA213 T22, para usar en calentadores de alta presión (HP). Energy Steel Industrial tiene una amplia gama de longitudes de corte de molino SA213 Gr T12 Pipe en la industria, producidas y entregadas directamente desde nuestras ubicaciones de molino.
| Tamaño" | Hacer MSL | ISMT hacer | JSL Hacer |
|---|---|---|---|
| 1/2" | 2,352.94 | 2,345.59 | 2,360.29 |
| 3/4" | 2,132.35 | 2,125.00 | 2,139.71 |
| 1" | 1,985.29 | 1,977.94 | 1,992.65 |
| 1,25" | 1,941.18 | 1,933.82 | 1,948.53 |
| 1,5" | 1,838.24 | 1,830.88 | 1,845.59 |
| Estándar del tubo de SA213 T12 | ASTM A213 T12, SA213 T12 (con certificado de prueba de IBR) |
|---|---|
| Especificaciones del tubo SA213 T12 |
ASTM A213 y ASTM A209 (T1 , Ta, T1b) BS/3059/90/PartII/620 y 622 DIN/17175/13CrMo44 DIN/17175/10CrMo910 DIN/17175/15Mo3 |
| Tamaño del tubo SA213 T12 | 6,35mm OD a 101,6mm OD |
| Sch. & -Swg. | 10 Swg., 12 Swg., 14 Swg., 16 Swg., 18 Swg., 20 Swg., 3,6mm Thk |
| Espesor del tubo SA213 T12 | 3-12mm |
| Origen del tubo de SA213 T12 | Europea, Japonesa, Coreana, US, Rusa, India |
| Tolerancia del tubo de SA213 T12 |
Tubo estirado en frío: /-0,1mm
Tubo laminado en frío: /-0,05mm
|
| Artesanía | Laminado en frío y dibujado en frío |
| Tipo del tubo de SA213 T12 | Sin costura/ERW/soldado/fabricado |
| Tubo de SA213 T12 disponible en forma de | Redondo, cuadrado, rectangular, hidráulico etc. |
| Longitud del tubo SA213 T12 |
Estándar Doble & En longitud de corte también. |
| Extremo del tubo de SA213 T12 | Extremo llano, extremo biselado, Treaded |
| Especializados en | Tubo de caldera ASME SA213 T12, Tubo calentador SA213 T12, Tubo intercambiador de calor SA213 T12 |
| SA213 gr T12 Pruebas Adicionales | SEÑOR 0175 de NACE, NACE TM0177, NACE TM0284, PRUEBA de HIC, PRUEBA del SSC, SERVICIO H2, IBR, etc. |
| Aplicación de tubo T12 de grado SA213 | Tubo ferrítico inconsútil del acero de aleación para el servicio de alta temperatura |
SA213 GR T12 EQUIVALENTE
SA213 T12 Estándares equivalentes: EN 10216-2, ASTM A335, GOST 550-75, DIN 17175, BS 3059 Parte II, NF A 49-213
SA213 Gr T12 Material equivalente: T12, K21590
13CrMo44, 10CrMo910, 10CrMo9-10, 1,7380, 11CrMo9-10, 1,7383, P22, 622-490, TU 10 CD 9-10
| Nombre comercial | Grado | UNS # | Tubos del calentador |
|---|---|---|---|
| 1 1/4 Cromo | T11 | K11597 | A213 / SA213 |
| 2 1/4 Cromo | T22 | Por K21590 | A213 / SA213 |
| 5 Cromo | T5 | K41545 | A213 / SA213 |
| 9 Cromo | T9 | K90941 | A213 / SA213 |
| T91 | T91 | K90901 | A213 / SA213 |
| T92 | T92 | K92460 | A213 / SA213 |
| MATERIAL | ESPECIFICACIÓN | |
|---|---|---|
| ASTM | ASME | |
| TUBO DE ACERO DE ALEACIÓN DE CROMO-MOLY SIN COSTURA | ASTM A213 T5 5% Chrome; ½ % Moly | SA213 T5 5% cromo; ½ % molibdeno |
| TUBO DE ACERO DE ALEACIÓN DE CROMO-MOLY SIN COSTURA | ASTM A213 T9 9% Chrome; 1% Moly | SA213 T9 9% Chrome; 1% Moly |
| TUBO DE ACERO DE ALEACIÓN DE CROMO-MOLY SIN COSTURA | ASTM A213 T11 1-1/4% Chrome; ½ % Moly | SA213 T11 1-1/4% Cromo; ½ % Moly |
| TUBO DE ACERO DE ALEACIÓN DE CROMO-MOLY SIN COSTURA | ASTM A213 T22 2-1/4% Chrome; 1% Moly | SA213 T22 2-1/4% Chrome; 1% Moly |
| TUBO DE ACERO DE ALEACIÓN DE CROMO-MOLY SIN COSTURA | ASTM A213 T91 9% Chrome; 1% Moly + oligoelementos | SA213 T91 9% Chrome; 1% Moly + oligoelementos |
Composición química del tubo de caldera de ASTM A213 /SA213 T12
| Grado | C≤ | Mn | P≤ | S≤ | Si≤ | Mo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T12 | 0,15 max | 0,30 ~ 0,60 | 0.025 | 0.025 | 0,50 ~ 1,0 | 0,44 ~ 0,65 |
SA213 T12 PROPIEDADES MECÁNICAS
PROPIEDADES DE LOS TUBOS SA213 T12 DE CROMO MOLY Y CONDUCTIVIDAD TÉRMICA DE SA213 T12
| Grado | Resistencia a la tracción, MPa | Fuerza de rendimiento, MPa | Alargamiento, % | Dureza, HB |
|---|---|---|---|---|
| T12 | 415 min | 220 min | 30 min | 163 máx. |
DIÁMETRO EXTERIOR Y TOLERANCIA DEL TUBO SIN COSTURAS DEL ACERO DE ALEACIÓN T12
| Diámetro exterior | Tolerancia OD | Tolerancia WT | Tolerancia de la Ovalidad | Tolerancia de la longitud de corte |
|---|---|---|---|---|
| OD≤ 12, 7mm | ± 0, 13mm | ± 15% | - | + 3, 18mm, - 0mm |
| 12, 7mm < OD ≤ 38, 1mm | ± 0, 13mm | ± 10% | Max, 1, 65mm | + 3, 18mm, - 0mm |
| 38, 1mm < OD ≤ 88, 9mm | ± 0, 25mm | ± 10% | Max, 2, 41mm |
+ 4, 76mm, - 0mm |
|
Tubo laminado en caliente del acero de aleación de ASTM A213/ ASME SA213 T12
|
Diámetro exterior, mm | Tolerancia, % |
|---|---|---|
|
OD≤ 101,6, WT≤ 2,4 |
+ 40/-0 | |
| OD≤ 101,6, 2,4 <WT≤ 3,8 | + 35/-0 | |
| OD≤ 101,6, 3,8 <WT≤ 4,6 | + 33/-0 | |
| OD≤ 101,6, WT> 4,6 | + 28/-0 | |
| OD> 101,6, 2,4 <WT≤ 3,8 | + 35/-0 | |
| OD> 101,6, 3,8 <WT≤ 4,6 | + 33/-0 | |
| OD> 101,6, WT> 4,6 | + 28/-0 | |
|
Tubo retirado a frío del acero de aleación de ASTM A213/ ASME SA213 T12
|
Diámetro exterior, mm | Tolerancia, % |
| OD≤ 38,1 | + 20/-0 | |
| OD> 38,1 | + 22/-0 |
Longitud: 5800mm; 6000mm; 6096mm; 11800mm; 12000mm; y así sucesivamente.
Longitud máxima: 16000mm
| Tipos de tubos ASTM A213 T12 | Fuera de diámetro | Espesor de pared | Longitud |
|---|---|---|---|
| Tubo sin costura SA213 T12 (tamaños personalizados) | 1/2 "NB - 60" NB | Según el requisito | Personalizado |
| Tubo soldado ASTM A213 T12 (en stock + tamaños personalizados) | 1/2 "NB - 24" NB | Según el requisito | Personalizado |
| Tubería ASME SA213 T12 (tamaños personalizados) | 1/2 "NB - 24" NB | Según el requisito | Personalizado |
| Tubo de caldera de alta presión de ASTM A213 T12 | 16 "NB - 100" NB | Según el requisito | Personalizado |
| Tubería biselada del extremo de ASTM A213 T12 | IBR certificó el tubo de acero del grado T12 |
| Tubo de ASTM A213 T12 | Tubo de caldera de ASME SA213 T12 |
| Tubo de alta presión del acero de aleación T12 | Tubo soldado A213 T12 |
| Tubería de ASME SA213 GR T12 | Tubería de caldera aprobada de IBR del acero de aleación T12 |
| Tubos del grado T12 de ASTM A213 | Tubería sin soldadura de acero A213 T12 |
| Tubo aprobado de ASTM A213 GR T12 IBR | Tubería certificada ASTM SA213 T12 IBR |
| Tubos de SA213 T12 ERW | Tubos de caldera del acero de aleación T12 |
| Tubos finales biselados A213 GR T12 | SA213 grado T12 tubos de alta presión |
| Tubería aprobada de acero IBR de SA213 T12 | Tubería de acero de la caldera T12 |
| Tubería soldada de acero SA213 T12 | Tubo hidráulico de acero A213 T12 |
| Tubo del grado T12 ERW de ASME SA213 | Tubo de IBR ASME SA213 Gr T12 |
| Tubos soldados ASME SA213 T12 | Tubería del acero de aleación T12 IBR |
| Tubos de caldera aprobados del SA 213 T12 IBR | Tubos redondos del grado T12 de ASTM A213 |
| Tubo sin soldadura A213 GR T12 | Tubos de caldera certificados IBR de SA213 GR T12 |
| Tubería de acero biselada SA213 T12 de extremo liso | Tubería cuadrada de acero A213 T12 |
| Tubos sin soldadura ASTM A213 Gr T12 | Tubería de ASME SA213 GR T12 ERW |
| Tubo inconsútil de alta resistencia del grado de acero T12 | Tubos biselados del extremo llano de ASTM A213 T12 |
| SA213 Gr T12 Tubería de longitud aleatoria única | SA213 tubo de caldera aprobado del grado T12 IBR |
| Tubos certificados IBR T12 | Tubo redondo de SA213 T12 |
| Tubo cuadrado de grado T12 ASME SA213 | Tubos del grado T12 IBR de ASTM A213 |
| Tubería laminada en caliente del grado T12 SA213 | Tubo oval del grado de acero T12 |
| Tubo de orificio pequeño A213 T12 | Tubo de acero de alta resistencia T12 |
| A213 Grado T12 Doble Tubería Aleatoria | Tubos al azar dobles de ASTM A213 Gr T12 |
| Tubo retirado a frío del grado T12 de A213 | 20mm SA213 Grado T12 Tubo |
| Tubo redondo de alta resistencia del grado de acero T12 | Tubo del grado T12 del diámetro grande A213 |
| Tubos retirados a frío del acero de aleación T12 | 40mm ASME SA213 T12 Tubo |
| Tubo de caldera certificado IBR del acero de aleación T12 | Tubo biselado extremo llano T12 |
| Tubería redonda ASTM A213 GR T12 | ASTM A213 T12 escogen los tubos aleatorios de la longitud |
| Tubería de caldera certificada IBR de acero T12 | A213 tubos aprobados del grado T12 IBR |
| Tubería de alta presión de ASME SA213 T12 | Tubo doble al azar A213 Gr T12 |
| Tubos cuadrados A213 GR T12 | Tubo de 10mm SA213 T12 |
| Tubo rectangular de alta resistencia de acero T12 | Tubo de extremo biselado ASTM SA213 T12 |
| Tubos rectangulares de acero A213 T12 | Tubería rectangular del grado T12 de ASME SA213 |
| Tubo de longitud aleatoria única SA213 Gr T12 | Tubo de 50mm A213 T12 |
| Tubo rectangular del grado T12 de ASTM A213 | Tubos laminados en caliente de ASTM SA213 T12 |
| Tubería hidráulica SA213 T12 | Tubería dibujada en frío |
| Tubo laminado en caliente de ASME SA213 GR T12 | Tubo sin soldadura de alta resistencia del acero de aleación T12 |
| Tubos hidráulicos T12 | Tubo perforado del grado T12 de ASME SA213 |
| A213 T12 Tubo de 30mm | Tubo de andamio ASTM SA213 T12 |
| Size NPS | Pipe O.D. | Wall Thickness | Pipe I.D. | Weight per Foot | Standard to XXHY |
Schedule Pipe # |
Section Modulus | Gallon Capacity Per Linear Foot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 0.84 | 0.109 | 0.622 | 0.85 | STD | 40 | .0407 | .0158 |
| 0.147 | 0.546 | 1.09 | XHY | 80 | .0478 | .0122 | ||
| 0.188 | 0.464 | 1.31 | 160 | .0528 | .0088 | |||
| 0.294 | 0.252 | 1.72 | XXHY | .0577 | .0026 | |||
| 3/4 | 1.05 | 0.113 | 0.824 | 1.13 | STD | 40 | .0705 | .0277 |
| 0.154 | 0.742 | 1.48 | XHY | 80 | .0853 | .0225 | ||
| 0.219 | 0.612 | 1.95 | 160 | .1006 | .0153 | |||
| 0.308 | 0.434 | 2.44 | XXHY | .1103 | .0077 | |||
| 1 | 1.315 | 0.133 | 1.049 | 1.68 | STD | 40 | .1328 | .0449 |
| 0.179 | 0.957 | 2.17 | XHY | 80 | .1606 | .0374 | ||
| 0.250 | 0.815 | 2.85 | 160 | .1904 | .0271 | |||
| 0.358 | 0.599 | 3.66 | XXHY | .2136 | .0146 | |||
| 1 1/4 | 1.66 | 0.140 | 1.380 | 2.27 | STD | 40 | .2346 | .0777 |
| 0.191 | 1.278 | 3.00 | XHY | 80 | .2913 | .0666 | ||
| 0.250 | 1.160 | 3.77 | 160 | .3421 | .0549 | |||
| 0.382 | 0.896 | 5.22 | .4110 | .0328 | ||||
| 1 1/2 | 1.90 | 0.145 | 1.610 | 2.72 | STD | 40 | .3262 | .1058 |
| 0.200 | 1.500 | 3.63 | XHY | 80 | .4118 | .0918 | ||
| 0.281 | 1.338 | 4.86 | 160 | .5079 | .0730 | |||
| 0.400 | 1.100 | 6.41 | .5977 | .0494 | ||||
| 2 | 2.375 | 0.109 | 2.157 | 2.64 | 10 | .4205 | .1898 | |
| 0.154 | 2.067 | 3.66 | STD | 40 | .5606 | .1743 | ||
| 0.218 | 1.939 | 5.03 | XHY | 80 | .7309 | .1534 | ||
| 0.250 | 1.875 | 5.68 | .8045 | .1434 | ||||
| 0.281 | 1.813 | 6.29 | .8666 | .1344 | ||||
| 0.344 | 1.687 | 7.47 | 160 | .9806 | .1161 | |||
| 0.436 | 1.503 | 9.04 | XXHY | 1.1043 | .0922 | |||
| 2 1/2 | 2.875 | 0.120 | 2.635 | 3.53 | 10 | .6870 | .2833 | |
| 0.203 | 2.469 | 5.80 | STD. | 40 | 1.0640 | .2487 | ||
| 0.216 | 2.443 | 6.14 | 1.1169 | .2435 | ||||
| 0.250 | 2.375 | 7.02 | 1.2468 | .2301 | ||||
| 0.276 | 2.323 | 7.67 | XHY | 80 | 1.3386 | .2202 | ||
| 0.375 | 2.125 | 10.02 | 160 | 1.6371 | .1842 | |||
| 0.552 | 1.771 | 13.71 | XXXHY | 1.9971 | .1280 | |||
| 3 | 3.50 | 0.120 | 3.260 | 4.34 | 1.0411 | .4336 | ||
| 0.156 | 3.188 | 5.58 | 1.3122 | .4147 | ||||
| 0.172 | 3.156 | 6.12 | 1.4265 | .4064 | ||||
| 0.188 | 3.124 | 6.66 | 1.5342 | .3984 | ||||
| 0.216 | 3.068 | 7.58 | STD. | 40 | 1.7241 | .3840 | ||
| 0.250 | 3.000 | 8.69 | 1.9372 | .3672 | ||||
| 0.281 | 2.938 | 9.67 | 2.1207 | .3521 | ||||
| 0.300 | 2.900 | 10.26 | XHY | 80 | 2.2253 | .3431 | ||
| 0.438 | 2.624 | 14.34 | 160 | 2.8774 | .2811 | |||
| 0.600 | 2.300 | 18.6 | XXHY | 3.4243 | .2158 | |||
| 3 1/2 | 4.0 | 0.120 | 3.760 | 4.98 | 10 | 1.3776 | .5768 | |
| 0.226 | 3.548 | 9.12 | STD. | 140 | 2.3939 | .5136 | ||
| 0.250 | 3.500 | 10.02 | 2.6001 | .4998 | ||||
| 0.281 | 3.438 | 11.17 | 2.8562 | .4821 | ||||
| 0.318 | 3.364 | 12.52 | XHY | 80 | 3.1400 | .4617 | ||
| 0.636 | 2..728 | 22.87 | XXHY | 4.8795 | .3085 | |||
| 4 | 4.5 | 0.120 | 4.260 | 5.62 | 10 | 1.7612 | .7404 | |
| 0.156 | 4.188 | 7.24 | 2.2354 | .7156 | ||||
| 0.188 | 4.124 | 8.67 | 2.6296 | .6942 | ||||
| 0.203 | 4.094 | 9.32 | 2.8173 | .6838 | ||||
| 0.219 | 4.062 | 10.02 | 3.0184 | .6725 | ||||
| 0.237 | 4.026 | 10.80 | STD. | 40 | 3.2145 | .6613 | ||
| 0.250 | 4.000 | 11.36 | 3.3611 | .6528 | ||||
| 0.281 | 3.938 | 12.67 | 60 | 3.7021 | .6326 | |||
| 0.312 | 3.876 | 13.97 | 4.0273 | .6126 | ||||
| 0.337 | 3.826 | 15.00 | XHY | 80 | 4.2713 | .5972 | ||
| 0.438 | 3.624 | 19.02 | 120 | 5.1790 | .5361 | |||
| 0.531 | 3.438 | 22.53 | 160 | 5.8997 | .4822 | |||
| 0.674 | 3.152 | 27.57 | XXHY | 6.7927 | .4054 | |||
| 5 | 5.563 | 0.188 | 5.187 | 10.80 | 4.1161 | 1.0979 | ||
| 0.219 | 5.125 | 12.51 | 4.7279 | 1.0716 | ||||
| 0.258 | 5.047 | 14.63 | STD. | 40 | 5.4500 | 1.0391 | ||
| 0.281 | 5.001 | 15.87 | 5.8644 | 1.0204 | ||||
| 0.312 | 4.939 | 17.51 | 6.4074 | .99647 | ||||
| 0.344 | 4.875 | 19.19 | 6.9358 | .9696 | ||||
| 0.375 | 4.813 | 20.80 | XHY | 80 | 7.4300 | .9449 | ||
| 0.500 | 4.563 | 27.06 | 120 | 9.2534 | .8495 | |||
| 0.625 | 4.313 | 32.99 | 160 | 10.7976 | .7590 | |||
| 0.750 | 4.063 | 38.59 | XXHY | 12.0954 | .6734 | |||
| 6 | 6.625 | 0.109 | 6.407 | 7.59 | 5 | 3.5769 | 1.6748 | |
| 0.134 | 6.357 | 9.30 | 10 | 4.3475 | 1.6488 | |||
| 0.156 | 6.313 | 10.79 | 5.0107 | 1.6260 | ||||
| 0.188 | 6.249 | 12.94 | 5.9351 | 1.5937 | ||||
| 0.203 | 6.219 | 13.94 | 6.3804 | 1.5780 | ||||
| 0.219 | 6.187 | 15.00 | 6.8261 | 1.5620 | ||||
| 0.250 | 6.125 | 17.04 | 7.6905 | 1.5306 | ||||
| 0.280 | 6.065 | 18.99 | STD. | 40 | 8.4958 | 1.5008 | ||
| 0.312 | 6.001 | 21.06 | 9.3416 | 1.4688 | ||||
| 0.344 | 5.937 | 23.10 | 10.111 | 1.4391 | ||||
| 0.375 | 5.875 | 25.05 | 10.893 | 1.4082 | ||||
| 0.432 | 5.761 | 28.60 | XHY | 80 | 12.224 | 1.3541 | ||
| 0.500 | 5.625 | 32.74 | 13.711 | 1.2909 | ||||
| 0.562 | 5.501 | 36.43 | 120 | 14.9806 | 1.2346 | |||
| 0.625 | 5.375 | 40.09 | 16.1821 | 1.1787 | ||||
| 0.719 | 5.187 | 45.39 | 160 | 17.8243 | 1.0977 | |||
| 0.864 | 4.897 | 53.21 | XXHY | 20.025 | .9784 | |||
| 1.000 | 4.625 | 60.13 | 21.7719 | .8727 | ||||
| 1.125 | 4.375 | 66.14 | 23.1237 | .7809 |
ALLOY STEEL T12 TUBE MATERIAL EXPORTER IN INDIA, MANUFACTURER OF ASTM A213 GRADE T12 BOILER TUBE
ASME SA213 T12 TUBING SUPPLIERS IN INDIA, SA213 T12 MATERIAL DISTRIBUTOR AND SA213 T12 BOILER TUBE STOCKIST IN MUMBAI, INDIA