Tubería de acero Co.,ltd de HydrograndOfrece tubo capilar de acero inoxidable Los proveedores están en tamaños de diámetro pequeño y grosor preciso están disponibles según los requisitos de los clientes. It & es ampliamente utilizado en industrias de la instrumentación. Los tubos capilares de los SS 304 y la tubería capilar del acero inoxidable 316 están disponibles en el corte exacto a las longitudes son también altamente eficaces en una amplia gama de temperaturas. Los tubos capilares de SS son la opción preferida para la mayoría de las aplicaciones debido a una mayor resistencia a la corrosión y precisión. La tubería capilar de acero inoxidable 316 se usa generalmente para aplicaciones de alta presión.
Nuestra tubería capilar inconsútil ofrecida del acero inoxidable se utiliza sobre todo para las líneas de control hidráulicas, las líneas del transporte del líquido/del gas, los dispositivos médicos y el equipo, usos de la cromatografía, dispositivos de la medida, antena remota del acero inoxidable de la pequeña precisión de los sistemas del termómetro, Equipo de grabado láser, etc. Como el mayor accionista de tubos capilares SS incluye tubos capilares de acero inoxidable 304 de grado, tubo capilar de acero inoxidable 304L, tubo capilar de acero inoxidable 316, tubo capilar de acero inoxidable 316L y tubo capilar de acero inoxidable 201 que se utilizan en diversas aplicaciones indutsrial.Tubería de acero Co.,ltd de HydrograndEs uno del exportador reputado de tubería capilar del acero inoxidable en países como Malasia, Filipinas, Zimbabwe, Brisbane, Reino Unido, Suráfrica, Australia, UAE y Sydney.
Nos especializamos en el suministro de tubos capilares sin costura de alta calidad en acero inoxidable 304 y 316 grados que son altamente resistentes a la corrosión. Los tamaños de los tubos capilares de los SS se extienden de 0,30 m a 8,00 m. Pueden ser aprovechados en pared fina, estándar o pesada. Los diámetros de la tubería capilar del acero inoxidable de tubos capilares refrigerantes se extienden de 0,30mm a 31,75 m O.D. Y 0,06mm a 1,65mm de espesor y la longitud varía de 1,0mm a 6,0mm. Aseguramos la más alta calidad superficial en todos nuestros tubos capilares de acero inoxidable.Tubería de acero Co.,ltd de HydrograndEs el fabricante aprobado PED y el gobierno de China reconoció la casa de la exportación y una compañía acreditada del 9001 : 2008 del ISO. Nuestros tubos capilares ofrecidos de acero inoxidable 304 se limpian, pulidos, pasivados y están listos para su uso inmediato. También somos bien conocidos tubos capilares SS 304 y fabricante de tubos capilares de acero inoxidable en China. Compre la tubería capilar de 316 SS en el precio asequible en China de nosotros como compare al precio de mercado en las ciudades de China tales como Aurangabad, Gurgaon, Indore, Khopoli, Kolhapur, Jaipur, Kolkata, Ahmedabad (Gujarat), Faridabad, Nagpur, Raipur.
| Rango de tamaño de tubo capilar de acero inoxidable | 0,35mm a 6,35mm OD en espesor que varía de 0,1mm a 1,2mm. |
|---|---|
| Espesor | 1mm a 20mm, SCH 5/5S, 10/10S, 20/20S, 40/40S, 80/80S, 120/120S, 160/160S según ANSI B36.19/36,10 |
| Espesor de pared | 0,08-0,2mm |
| Diámetro exterior | 0,3-12,0mm |
| Especificación | ASME / ASTM A213, ASTM A688 / A688M - 08, ASTM A803 / A803M, ASTM A556 / A556M, ASME SA556, ASME SA688 |
| Material | SS 304, SS 304L, SS 316, SS 316L |
| Acabado | Encurtido, pulido, recocido brillante, pulido electrolítico |
| Formulario | Redondo, estrecho, etc. hidráulico. |
| Tipo | Como soldado, EFW, ERW, sin costura, semi sin costura, perla eliminada |
| Certificado de prueba del molino | EN10204 3,1 |
| Embalaje | Envuelto, extremos tapados, caja de madera |
Compruebe el último precio actualizado de Tubo capilar de acero inoxidable. ¿Buscando comprar Tubo capilar de acero inoxidable 304? Compruebe nuestro último precio de Tubo capilar SS 304
EXPORTADORES DE TUBO CAPILAR DE VIDRIO, DISTRIBUIDORES DE MATERIAL DE TUBO CAPILAR DE ACERO INOXIDABLE, DISTRIBUIDORES DE TUBO CAPILAR DE ACERO INOXIDABLE 304, ENORME STOCK DE TUBERÍA CAPILAR DE SS, MAYORES DE TUBERÍA CAPILAR FLEXIBLE DE ACERO.
| Calibre | Diámetro exterior Tolerancia mm | Pared regular (RW) mm | Pared del tdin (TW) milímetro | Extra tdin Pared (XTW) mm | Pared ultra tdin (UTW) mm |
| 30 | 0.304 - 0.317 | 0. 064-0. 089 | |||
| 29 | O.330-0.342 | 0. 064-0. 089 | |||
| 28 | 0. 355-0. 368 | 0.076 - 0.102 | |||
| 27 | 0.406 - 0.419 | 0. 089-0. 115 | 0. 064-0. 089 | ||
| 26 | 0.457 - 0.469 | 0. 089-0. 114 | |||
| 25 | 0.508 - 0.520 | 0.115 - 0.140 | 0. 089-0. 114 | ||
| 24 | 0.558 - 0.571 | 0. 114-0. 140 | 0. 089-0. 114 | 0. 051-0. 102 | |
| 23 | 0.635 - 0.647 | 0.140 - 0.165 | 0. 089-0. 114 | 0. 051-0. 102 | |
| 22 | 0.711 - 0.723 | 0.140 - 0.165 | 0. 096-0. 121 | 0. 077-0. 102 | 0. 051-0. 102 |
| 21 | 0.812 - 0.825 | 0.140 - 0.165 | 0. 102-0. 127 | 0. 051-0. 102 | |
| 20 | 0. 901-0. 914 | 0. 108-0. 165 | 0. 108-0. 134 | ||
| 19 | 1.054 - 1.079 | 0.166 - 0.216 | 0. 102-0. 140 | 0. 070-0. 108 | |
| 18 | 1.257 - 1.282 | 0.191 - 0.241 | 0.127 - 0.165 | 0. 083-0. 121 | 0. 051-0. 102 |
| 17 | 1. 460-1. 485 | 0.177 - 0.229 | 0.115 - 0.152 | 0. 083-0. 127 | 0. 057-0. 102 |
| 16 | 1. 638-1. 663 | 0.204 - 0.254 | 0.127 - 0.165 | 0. 096-0. 133 | 0. 070-0. 121 |
| 15 | 1.816 - 1.841 | 0.204 - 0.254 | 0.127 - 0.165 | 0. 096-0. 134 | 0. 070-0. 121 |
| 14 | 2.082 - 2.133 | 0, 216-0, 292 | 0.165 - 0.229 | 0. 114-0. 165 | 0. 076-0. 134 |
| 13 | 2.387 - 2.438 | 0.267 - 0.343 | 0.191 - 0.267 | ||
| 12 | 2.743-2. 749 | 0.267 - 0.321 | |||
| 11 | 3.023 - 3.073 | 0.293 - 0.368 | 0, 216-0, 292 | ||
| 10 | 3.378 - 3.429 | 0.318 - 0.394 |
0, 216-0, 292 |
| AVE. WALL INCHES | MIN YIELD STRENGTH (PSI) | MIN TENSILE STRENGTH (PSI) | THEORETICAL BURST PRESSURE * (PSI) | WORKING PRESSURE (PSI) 25% OF BURST | THEORETICAL YIELD POINT ** (PSI) | COLLAPSE PRESSURE *** (PSI) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.250 | 0.020 | 30,000 | 75,000 | 14,286 | 3,571 | 5,714 | 4,416 |
| 0.250 | 0.028 | 30,000 | 75,000 | 21,649 | 5,412 | 8,660 | 5,967 |
| 0.250 | 0.035 | 30,000 | 75,000 | 29,167 | 7,292 | 11,667 | 7,224 |
| 0.250 | 0.049 | 30,000 | 75,000 | 48,355 | 12,089 | 19,342 | 9,455 |
| 0.250 | 0.065 | 30,000 | 75,000 | 81,250 | 20,313 | 32,500 | 11,544 |
| 0.375 | 0.020 | 30,000 | 75,000 | 8,955 | 2,239 | 3,582 | 3,029 |
| 0.375 | 0.028 | 30,000 | 75,000 | 13,166 | 3,292 | 5,266 | 4,145 |
| 0.375 | 0.035 | 30,000 | 75,000 | 17,213 | 4,303 | 6,885 | 5,077 |
| 0.375 | 0.049 | 30,000 | 75,000 | 26,534 | 6,634 | 10,614 | 6,816 |
| 0.375 | 0.065 | 30,000 | 75,000 | 39,796 | 9,949 | 15,918 | 8,597 |
| 0.500 | 0.020 | 30,000 | 75,000 | 6,522 | 1,630 | 2,609 | 2,304 |
| 0.500 | 0.028 | 30,000 | 75,000 | 9,459 | 2,365 | 3,784 | 3,172 |
| 0.500 | 0.035 | 30,000 | 75,000 | 12,209 | 3,052 | 4,884 | 3,906 |
| 0.500 | 0.049 | 30,000 | 75,000 | 18,284 | 4,571 | 7,313 | 5,304 |
| 0.500 | 0.065 | 30,000 | 75,000 | 26,351 | 6,588 | 10,541 | 6,786 |
| 0.500 | 0.083 | 30,000 | 75,000 | 37,275 | 9,319 | 14,910 | 8,307 |
| 0.625 | 0.020 | 30,000 | 75,000 | 5,128 | 1,282 | 2,051 | 1,859 |
| 0.625 | 0.028 | 30,000 | 75,000 | 7,381 | 1,845 | 2,953 | 2,568 |
| 0.625 | 0.035 | 30,000 | 75,000 | 9,459 | 2,365 | 3,784 | 3,172 |
| 0.625 | 0.049 | 30,000 | 75,000 | 13,947 | 3,487 | 5,579 | 4,335 |
| 0.625 | 0.065 | 30,000 | 75,000 | 19,697 | 4,924 | 7,879 | 5,591 |
| 0.625 | 0.083 | 30,000 | 75,000 | 27,124 | 6,781 | 10,850 | 6,910 |
| 0.625 | 0.095 | 30,000 | 75,000 | 32,759 | 8,190 | 13,103 | 7,734 |
| 0.625 | 0.109 | 30,000 | 75,000 | 40,172 | 10,043 | 16,069 | 8,639 |
| 0.750 | 0.028 | 30,000 | 75,000 | 6,052 | 1,513 | 2,421 | 2,156 |
| 0.750 | 0.035 | 30,000 | 75,000 | 7,721 | 1,930 | 3,088 | 2,669 |
| 0.750 | 0.049 | 30,000 | 75,000 | 11,273 | 2,818 | 4,509 | 3,664 |
| 0.750 | 0.065 | 30,000 | 75,000 | 15,726 | 3,931 | 6,290 | 4,749 |
| 0.750 | 0.083 | 30,000 | 75,000 | 21,318 | 5,330 | 8,527 | 5,905 |
| 0.750 | 0.095 | 30,000 | 75,000 | 25,446 | 6,362 | 10,179 | 6,637 |
| 0.750 | 0.109 | 30,000 | 75,000 | 30,733 | 7,683 | 12,293 | 7,453 |
| 0.750 | 0.120 | 30,000 | 75,000 | 35,294 | 8,824 | 14,118 | 8,064 |
| 0.875 | 0.020 | 30,000 | 75,000 | 3,593 | 898 | 1,437 | 1,340 |
| 0.875 | 0.028 | 30,000 | 75,000 | 5,128 | 1,282 | 2,051 | 1,859 |
| 0.875 | 0.035 | 30,000 | 75,000 | 6,522 | 1,630 | 2,609 | 2,304 |
| 0.049 | 30,000 | 75,000 | 9,459 | 2,365 | 3,784 | 3,172 | |
| 0.875 | 0.065 | 30,000 | 75,000 | 13,087 | 3,272 | 5,235 | 4,126 |
| 0.875 | 0.083 | 30,000 | 75,000 | 17,560 | 4,390 | 7,024 | 5,152 |
| 0.875 | 0.095 | 30,000 | 75,000 | 20,803 | 5,201 | 8,321 | 5,807 |
| 0.875 | 0.109 | 30,000 | 75,000 | 24,886 | 6,221 | 9,954 | 6,543 |
| 0.875 | 0.120 | 30,000 | 75,000 | 28,346 | 7,087 | 11,339 | 7,100 |
| 1.000 | 0.028 | 30,000 | 75,000 | 4,449 | 1,112 | 1,780 | 1,633 |
| 1.000 | 0.035 | 30,000 | 75,000 | 5,645 | 1,411 | 2,258 | 2,027 |
| 1.000 | 0.049 | 30,000 | 75,000 | 8,149 | 2,037 | 3,259 | 2,796 |
| 1.000 | 0.065 | 30,000 | 75,000 | 11,207 | 2,802 | 4,483 | 3,647 |
| 1.000 | 0.083 | 30,000 | 75,000 | 14,928 | 3,732 | 5,971 | 4,567 |
| 1.000 | 0.095 | 30,000 | 75,000 | 17,593 | 4,398 | 7,037 | 5,159 |
| 1.000 | 0.109 | 30,000 | 75,000 | 20,908 | 5,227 | 8,363 | 5,827 |
| 1.000 | 0.120 | 30,000 | 75,000 | 23,684 | 5,921 | 9,474 | 6,336 |
| 1.000 | 0.134 | 30,000 | 75,000 | 27,459 | 6,865 | 10,984 | 6,963 |
| 1.250 | 0.035 | 30,000 | 75,000 | 4,449 | 1,112 | 1,780 | 1,633 |
| 1.250 | 0.049 | 30,000 | 75,000 | 6,380 | 1,595 | 2,552 | 2,260 |
| TAMAÑO OD | ESPESOR DE PARED NOMINAL | DIÁMETRO EXTERIOR TOLERANCIA | TOLERANCIA DE LONGITUD | TOLERANCIA DE ESPESOR DE PARED | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (En) | (Mm) | (En) | (Mm) | (En) | (Mm) | (En) | (Mm) | (%) |
| ½ | 12,7 | 0.065 | 1,65 | +/-0.005 | +/-0,13 | +, -0 | + 3,18, -0 | +/-10.0% |
| ¾ | 19,1 | 0.065 | 1,65 | +/-0.005 | +/-0,13 | +, -0 | + 3,18, -0 | +/-10.0% |
| 1 | 25,4 | 0.065 | 1,65 | +/-0.005 | +/-0,13 | +, -0 | + 3,18, -0 | +/-10.0% |
| 1 ½ | 38,1 | 0.065 | 1,65 | +/-0.008 | +/-0,20 | +, -0 | + 3,18, -0 | +/-10.0% |
| 2 | 50,8 | 0.065 | 1,65 | +/-0.008 | +/-0,20 | +, -0 | + 3,18, -0 | +/-10.0% |
| 2 ½ | 63,5 | 0.065 | 1,65 | +/-0.010 | +/-0,25 | +, -0 | + 3,18, -0 | +/-10.0% |
| 3 | 76,2 | 0.065 | 1,65 | +/-0.010 | +/-0,25 | +, -0 | + 3,18, -0 | +/-10.0% |
| 4 | 101,6 | 0.083 | 2,11 | +/-0.015 | +/-0,38 | +, -0 | + 3,18, -0 | +/-10.0% |
| 6 | 152,4 | 0.109 | 2,77 | +/-0.030 | +/-0,76 | + 1, -0 | + 25,4, -0 | +/-10.0% |
La siguiente tabla muestra la composición química del utilizado para el tubo capilar de acero inoxidable:
| GRADOS DE TUBO CAPILAR DE ACERO INOXIDABLE | UNS | C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Mo | Ti | Nb | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TP304 | S30400 | 0,08 | 2 | 0.045 | 0,03 | 1 | 18.0-20.0 | 8,0-11,0 | ||||
| TP304L | S30403 | 0.035 | 2 | 0.045 | 0,03 | 1 | 18.0-20.0 | 8,0-13,0 | ||||
| TP316 | S3160 | 0,08 | 2 | 0.045 | 0,03 | 1 | 16.0-18.0 | 11.0-14.0 | 2,0-3,0 | |||
| TP316L | S31603 | 0.035 | 2 | 0.045 | 0,03 | 1 | 16.0-18.0 | 10,0-14,0 | 2,0-3,0 |
| Aterial | Calor | Temperure | Resistencia a la tracción | Fuerza de rendimiento | Alargamiento %, Min |
|---|---|---|---|---|---|
| Tratamiento | Min. | Ksi (MPa), Min. | Ksi (MPa), Min. | ||
| ° F(° C) | |||||
| TP304 | Solución | 1900 (1040) | 75(515) | 30(205) | 35 |
| TP304L | Solución | 1900 (1040) | 70(485) | 25(170) | 35 |
| TP316 | Solución | 1900(1040) | 75(515) | 30(205) | 35 |
| TP316L | Solución | 1900(1040) | 70(485) | 25(170) | 35 |
| GRADO | UNS NO | WERKSTOFF/DIN |
|---|---|---|
| Tubo capilar de acero inoxidable 304 | S30400 | 1,4301 |
| Tubo capilar 304L del acero inoxidable | S30403 | 1,4306 |
| Tubo capilar de acero inoxidable 316 | S31600 | 1,4436 |
| Tubo capilar de acero inoxidable 316L | S31603 | 1,4404 |
| Tubo capilar de acero inoxidable | Tubo capilar sin costura de acero inoxidable |
| Tubo capilar pulido brillante del acero inoxidable | Tubería capilar del acero inoxidable |
| Tubo capilar sin costura de acero inoxidable | Tubería capilar de los SS |
| Tubo capilar de acero inoxidable sin costura | Tubo capilar del acero inoxidable de ESI |
| Tubo capilar de acero inoxidable | Tubo capilar soldado de acero inoxidable |
| Tubo capilar del acero inoxidable 304 | Tubo capilar del acero inoxidable 316L |
| Tubos capilares del acero inoxidable 201 | Tubo capilar pulido del acero inoxidable 316 |
| Tubo capilar del acero inoxidable 202 | Tubo capilar del acero inoxidable 304 / 304L |
| Tubo capilar de los SS | Tubo capilar del acero inoxidable 316 |
| Tubo capilar del acero inoxidable 304 | Tubo capilar del acero inoxidable ASTM304 |
| Tubería capilar del acero inoxidable | OD 8mm x 6mm OD 304 tubo capilar de acero inoxidable |
| Tubo capilar pulido espejo del acero inoxidable | Tubos capilares electropulidos del acero inoxidable |
| Tubo capilar de alta calidad del acero inoxidable | Tubo capilar del acero inoxidable 316 |
| Tubo capilar del acero inoxidable | Tubo capilar del acero inoxidable de ASTM / ASME |
| Tubería capilar del acero inoxidable | Tubo capilar de los SS 304l |
| Tubo capilar de acero inoxidable | Tubo capilar de los SS 316L |
| Tubería capilar del acero inoxidable | Tubo capilar soldado de acero inoxidable |
| Tubo capilar soldado SS | Tubo capilar sin costura de acero inoxidable |
| Tubos capilares pulidos, limpiados, pasivados brillantes | Tubos capilares de acero |
| Tubería capilar del acero inoxidable 316 | Acero inoxidable 1/16 pulg. Tubería capilar |
| Tubería capilar | Tubos capilares del acero inoxidable de AISI |
| Tubo capilar de acero inoxidable | Tubo capilar de los Ss |
| Tubo capilar de acero | Tubo capilar inoxidable |
| Tubos capilares de UNS S30400 SS | Tubos capilares electropulidos del acero inoxidable |
| Tubos capilares de ASTM/ASME SS | Tubos capilares del acero inoxidable de AISI |
| Tubos capilares semi inconsútiles de los SS | Tubos capilares pulidos, limpiados, pasivados brillantes |
| Tubos capilares de los SS 316 UNS S31600 | Tubos capilares del estruendo 1,4449 del acero 317 |
| TP 410 SS Tubos capilares | Tubos capilares del acero inoxidable |
| Tubería capilar del acero inoxidable 321/321H | Tubos capilares del acero inoxidable 904L |
| Tubos capilares de los SS 446 ERW | 347H SS EFW tubos capilares |
| Tubo capilar sin costura de acero inoxidable | Tubos capilares soldados SS |
| Tubos capilares de los SS 321H UNS S32109 | Ver más de WERKSTOFF NR. 1,4961 tubos capilares de los SS |
| Tubos capilares del TP del acero inoxidable | Tubos capilares de acero |
| Tubos capilares semi-inconsútiles de los SS | 321 / 321H tubos capilares de los SS |
| Tubos capilares del acero inoxidable 316/L/H/316LN | Tubos capilares de UNS S31000 SS |
| Tubos capilares electropulidos SS del estruendo 1,4539 | Tubería del capilar del acero inoxidable 317 / 317L |
Estos tubos capilares de acero inoxidable se venden a una amplia gama de industrias/mercados, debido a su resistencia a la corrosión general y buena maquinabilidad:
EXPORTADORES DE TUBO CAPILAR SS 304, ACERO INOXIDABLE DISPONIBLE 1/16 ADENTRO. TUBO CAPILAR, ALTA CALIDAD DEL TUBO CAPILAR SS 316, PROVEEDORES DE TUBOS CAPILARES DE ACERO INOXIDABLE HPLC, FABRICANTES DE TUBO CAPILAR DE ACERO INOXIDABLE 316.
¿LOS COMERCIantes DE LOS TUBOS CAPILARES DEL ACERO INOXIDABLE 201, COMPRUEBAN EL TAMAÑO DE LOS TUBOS CAPILARES DEL ACERO INOXIDABLE 304, BUSCAN LOS TUBOS CAPILARES DEL ACERO INOXIDABLE? SS PROVEEDORES DE TUBO CAPILAR SIN COSTURA EN China.